Page 157 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 157

表6-1  企業參加國際展覽或到海外參展經驗─按行業別、組織別、資
                                           本額、員工規模、負責人教育程度分


                                                                                             單位:家;%
                                                                      總計
                                     項目別                                            有參加過        未參加過
                                                                 家數       百分比
                   總計                                              9,011    100.00        4.57       95.43
                   按行業別分
                     農林漁牧業                                           292    100.00        8.90       91.10
                     礦業及土石採取業                                          6    100.00           -      100.00
                     製造業                                             679    100.00       11.19       88.81
                     電力及燃氣供應業                                          5    100.00           -      100.00
                     用水供應及污染整治業                                       75    100.00           -      100.00
                     營建工程業                                         1,550    100.00        0.71       99.29
                     批發及零售業                                        2,134    100.00        5.25       94.75
                     運輸及倉儲業                                          154    100.00        0.65       99.35
                     住宿及餐飲業                                        1,574    100.00        2.92       97.08
                     出版影音及資通訊業                                        89    100.00       15.73       84.27
                     金融及保險業                                           14    100.00           -      100.00
                     不動產業                                             74    100.00        2.70       97.30
                     專業、科學及技術服務業                                     204    100.00       14.22       85.78
                     支援服務業                                           327    100.00        3.98       96.02
                     教育業                                              75    100.00       14.67       85.33
                     醫療保健及社會工作服務業                                     12    100.00           -      100.00
                     藝術、娛樂及休閒服務業                                     937    100.00        4.38       95.62
                     其他服務業                                           810    100.00        3.70       96.30
                   按組織別分
                     公司組織                                          1,560    100.00        9.42       90.58
                     獨資組織                                          7,119    100.00        3.54       96.46
                     合夥組織                                            332    100.00        3.92       96.08
                   按登記資本額分
                     未滿 5 萬元                                       2,551    100.00        4.70       95.30
                     5 萬元~未滿 10 萬元                                   913    100.00        3.61       96.39
                     10 萬元~未滿 20 萬元                                1,218    100.00        3.28       96.72
                     20 萬元~未滿 30 萬元                                2,450    100.00        2.73       97.27
                     30 萬元~未滿 100 萬元                                 500    100.00        5.60       94.40
                     100 萬元~未滿 300 萬元                                861    100.00        6.62       93.38
                     300 萬元以上                                        518    100.00       12.93       87.07
                   按員工規模分
                     未滿 5 人                                        6,956    100.00        4.14       95.86
                     5~9 人                                         1,376    100.00        5.38       94.62
                     10~29 人                                         483    100.00        8.49       91.51
                     30 人及以上                                          83    100.00        9.64       90.36
                     不知道/拒答                                          113    100.00        0.88       99.12
                   按負責人教育程度分
                     小學以下                                            711    100.00        2.11       97.89
                     國(初)中                                         1,195    100.00        2.68       97.32
                     高級中等(高中、高職)                                   3,883    100.00        3.06       96.94
                     專科                                            1,037    100.00        5.11       94.89
                     大學                                            1,788    100.00        7.72       92.28
                     研究所以上                                           361    100.00       14.96       85.04
                     不知道/拒答                                           36    100.00        2.78       97.22

                                                             123
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162