Page 48 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 48

成功訪問原住民族企業區域分布以東部地區比例最高(36.08%),
                   其次為北部地區(30.37%),再其次依序為南部地區(19.49%)、中部地

                   區(13.44%),如表 1-7。


                         縣  市  分  布  方  面  ,  以  花  蓮  縣  比  例  最  高  (20.23%)   ,  其  次  為  臺  東  縣

                   (15.85%),再其次依序為桃園市(9.81%)、屏東縣(9.37%)、新北市
                   (8.42%)、臺中市(6.71%)、高雄市(6.08%),其餘縣市比例不及 5%。


                                       表1-7  完訪原住民族企業區域分布
                                                                                         單位:家;%

                             項目別                家數       百分比            項目別            家數      百分比
                   總計                             9,011    100.00   總計                  9,011    100.00
                   區域別                                            縣市
                     北部地區                         2,737     30.37    新北市                  759     8.42
                        山地原住民族地區                    263      2.92    臺北市                  444     4.93
                        平地原住民族地區                      7      0.08    桃園市                  884     9.81
                        非原住民族地區                   2,467     27.38    臺中市                  605     6.71
                     中部地區                         1,211     13.44    臺南市                  203     2.25
                        山地原住民族地區                    190      2.11    高雄市                  548     6.08
                        平地原住民族地區                     43      0.48    宜蘭縣                  256     2.84
                        非原住民族地區                     978     10.85    新竹縣                  205     2.27
                     南部地區                         1,756     19.49    苗栗縣                  178     1.98
                        山地原住民族地區                    688      7.64    彰化縣                  111     1.23
                        平地原住民族地區                     11      0.12    南投縣                  282     3.13
                        非原住民族地區                   1,057     11.73    雲林縣                   35     0.39
                     東部地區                         3,251     36.08   嘉義縣                   119     1.32
                        山地原住民族地區                    671      7.45   屏東縣                   844     9.37
                        平地原住民族地區                  2,576     28.59   臺東縣                 1,428    15.85
                        非原住民族地區                       4      0.04   花蓮縣                 1,823    20.23
                      金馬地區                           56      0.62   澎湖縣                    13     0.14
                                                                   基隆市                    109     1.21
                                                                   新竹市                     80     0.89
                                                                   嘉義市                     29     0.32
                                                                   金馬地區                    56     0.62



















                                                            14
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53