Page 57 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 57

表2-4  原住民族企業產品銷售情形-按行業別分
                                                                                             單位:家;%

                                                                                   有產品         沒有產品
                                 項目別                       家數           總計
                                                                                    銷售           銷售

                   總計                                         9,011       100.00        68.90        31.10
                   按行業別分
                     農林漁牧業                                      292       100.00        83.22        16.78
                     礦業及土石採取業                                     6       100.00        66.67        33.33
                     製造業                                        679       100.00        80.71        19.29
                     電力及燃氣供應業                                     5       100.00        40.00        60.00
                     用水供應及污染整治業                                  75       100.00        30.67        69.33
                     營建工程業                                    1,550       100.00        25.03        74.97
                     批發及零售業                                   2,134       100.00       100.00            -
                     運輸及倉儲業                                     154       100.00        18.83        81.17
                     住宿及餐飲業                                   1,574       100.00        79.03        20.97
                     出版影音及資通訊業                                   89       100.00        39.33        60.67
                     金融及保險業                                      14       100.00        28.57        71.43
                     不動產業                                        74       100.00        40.54        59.46
                     專業、科學及技術服務業                                204       100.00        41.18        58.82
                     支援服務業                                      327       100.00        24.46        75.54
                     教育業                                         75       100.00        62.67        37.33
                     醫療保健及社會工作服務業                                12       100.00        33.33        66.67
                     藝術、娛樂及休閒服務業                                937       100.00        85.06        14.94
                     其他服務業                                      810       100.00        63.33        36.67


                            有從事產品銷售之企業銷售管道以店面銷售比例最高(78.00%),

                       其次為透過網路銷售(22.71%),再其次為親友/客戶/同業等人際管道

                       介紹(7.31%),如圖 2-4。


                     單位:
                     ( (單位:%)
                           %)
                     100.00
                              78.00
                      80.00
                      60.00

                      40.00
                                        22.71
                      20.00                                                                      9.45
                                                  7.31     4.72
                                                                     0.72     0.16      0.11
                       0.00
                            店面銷售 透過網路 親友/客戶                直銷     透過郵購 透過電視 透過自動                 其他
                                        銷售     /同業等人                        購物臺銷 販賣機銷
                                                際管道                            售        售

                   註 1:本題調查對象為有產品銷售者,樣本數 6,209 家。
                   註 2:本題可複選。

                                         圖2-4  原住民族企業產品銷售管道

                                                             23
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62