Page 158 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 158

表3-3-43        112 年原住民族再度就業情形-按人口特性及區域分
                                                                                         單位:%、人


                            項目別                 總計          再度就業者  非再度就業者                   總人數



                   總計                               100.00          13.03         86.97        281,560
                   性別
                     男                              100.00           5.50         94.50        146,521
                     女                              100.00          21.19         78.81        135,039
                   年齡
                     15~19 歲                        100.00           0.74         99.26          6,306
                     20~24 歲                        100.00           2.89         97.11         23,502
                     25~29 歲                        100.00           5.67         94.33         39,032
                     30~34 歲                        100.00          10.55         89.45         37,344
                     35~39 歲                        100.00          14.16         85.84         32,864
                     40~44 歲                        100.00          16.54         83.46         36,395
                     45~49 歲                        100.00          16.63         83.37         31,410
                     50~54 歲                        100.00          18.02         81.98         27,344
                     55~59 歲                        100.00          19.46         80.54         22,776
                     60~64 歲                        100.00          17.96         82.04         15,725
                     65 歲及以上                        100.00          19.38         80.62          8,863
                   教育程度
                     小學及以下                          100.00          22.23         77.77         18,379
                     國(初)中                          100.00          16.16         83.84         46,203
                     高級中等(高中、高職)                    100.00          13.29         86.71        123,588
                     專科                             100.00          13.76         86.24         21,953
                     大學及以上                          100.00           7.96         92.04         71,437
                   行政區域
                     山地原住民族地區                       100.00          11.77         88.23         80,477
                     平地原住民族地區                       100.00          12.71         87.29         64,138
                     非原住民族地區                        100.00          13.92         86.08        136,945
                   統計區域
                     北部地區                           100.00          11.09         88.91        102,238
                     中部地區                           100.00          15.74         84.26         43,523
                     南部地區                           100.00          14.50         85.50         54,621
                     東部地區                           100.00          13.02         86.98         81,179
                   註:本題調查對象為 15 歲以上民間人口及現役軍人。



















                                                           116
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163