Page 165 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 165
表3-4-1 112 年原住民族失業率-按地區別分
單位:人、%
項目別 民間勞動力人口數 失業人數 失業率
總計 291,848 10,288 3.53
行政區域
臺灣省 170,800 5,823 3.41
山地原住民族地區 71,218 2,445 3.43
平地原住民族地區 66,398 2,260 3.40
非原住民族地區 33,185 1,118 3.37
新北市 31,070 1,098 3.53
臺北市 8,964 320 3.57
桃園市 39,494 1,439 3.64
臺中市 19,089 703 3.68
臺南市 4,308 157 3.64
高雄市 18,122 747 4.12
統計區域
北部地區 105,791 3,554 3.36
山地原住民族地區 16,112 610 3.79
平地原住民族地區 # # #
非原住民族地區 89,414 2,930 3.28
中部地區 45,092 1,569 3.48
山地原住民族地區 16,604 483 2.91
平地原住民族地區 1,636 72 4.42
非原住民族地區 26,853 1,014 3.77
南部地區 56,671 2,051 3.62
山地原住民族地區 29,846 942 3.16
平地原住民族地區 1,256 25 2.01
非原住民族地區 25,570 1,084 4.24
東部地區 84,293 3,115 3.69
山地原住民族地區 20,885 935 4.48
平地原住民族地區 63,242 2,149 3.40
非原住民族地區 # # #
123

