Page 403 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 403
表C13 原住民族就業者從業身分-按人口特性分
112年 單位:%、人
受非營 受公司/
自營 受政府 無酬家屬 樣本數 母體數
項目別 總計 雇主 利組織 企業僱用
作業者 僱用者 工作者 (人) (人)
僱用者 者
總 計 100.00 1.03 11.56 6.82 69.42 10.74 0.42 32,054 281,560
性 別
男 100.00 1.33 11.60 2.70 74.71 9.40 0.26 16,680 146,521
女 100.00 0.71 11.52 11.28 63.69 12.20 0.60 15,374 135,039
年 齡
15 ~ 24 歲 100.00 0.18 2.60 6.09 86.19 4.68 0.26 3,393 29,808
15 ~ 19 歲 100.00 - 2.06 2.30 94.84 0.70 0.10 717 6,306
20 ~ 24 歲 100.00 0.22 2.75 7.11 83.87 5.74 0.31 2,676 23,502
25 ~ 34 歲 100.00 0.45 6.72 7.65 75.09 9.87 0.23 8,696 76,375
25 ~ 29 歲 100.00 0.30 5.86 8.02 75.79 9.81 0.23 4,443 39,032
30 ~ 34 歲 100.00 0.60 7.63 7.26 74.36 9.93 0.22 4,253 37,344
35 ~ 44 歲 100.00 1.15 8.77 6.67 71.56 11.48 0.37 7,885 69,259
35 ~ 39 歲 100.00 0.84 7.92 6.71 72.57 11.55 0.41 3,741 32,864
40 ~ 44 歲 100.00 1.42 9.54 6.64 70.65 11.41 0.34 4,144 36,395
45 ~ 54 歲 100.00 1.43 14.01 6.98 63.25 13.86 0.48 6,688 58,754
45 ~ 49 歲 100.00 1.56 11.98 7.00 67.05 11.91 0.49 3,576 31,410
50 ~ 54 歲 100.00 1.27 16.34 6.95 58.87 16.10 0.46 3,112 27,344
55 ~ 64 歲 100.00 1.96 21.48 6.36 57.86 11.79 0.56 4,385 38,501
55 ~ 59 歲 100.00 1.80 18.04 6.93 60.42 12.25 0.56 2,594 22,776
60 ~ 64 歲 100.00 2.18 26.45 5.55 54.15 11.12 0.55 1,791 15,725
65 歲 及 以 上 100.00 1.42 45.91 4.06 38.73 7.78 2.08 1,006 8,863
教 育 程 度
小 學 及 以 下 100.00 0.99 26.81 2.63 64.38 3.95 1.24 2,089 18,379
國 ( 初 ) 中 100.00 0.79 16.45 3.47 73.55 5.05 0.69 5,261 46,203
高級中等(高中、高職) 100.00 1.09 10.89 4.48 76.83 6.34 0.37 14,071 123,588
專 科 100.00 1.60 9.31 17.06 52.32 19.61 0.10 2,497 21,953
大 學 及 以 上 100.00 0.93 6.34 10.95 60.50 21.06 0.22 8,136 71,437
婚 姻 狀 況
未 婚 100.00 0.42 5.08 6.56 78.28 9.33 0.33 12,240 107,500
有 配 偶 ( 含 與 人 同 居 ) 100.00 1.59 15.34 6.92 63.05 12.56 0.54 16,135 141,745
離 婚 或 分 居 100.00 0.82 12.83 6.94 72.40 6.86 0.16 2,756 24,201
喪 偶 100.00 0.11 27.66 8.08 54.59 9.21 0.34 923 8,114
個 人 每 月 收 入
未 滿 1 萬 元 100.00 - 21.05 6.80 46.87 6.12 19.16 545 4,807
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 100.00 0.19 26.12 4.61 59.17 9.43 0.48 1,932 17,013
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 100.00 0.23 13.88 5.00 73.78 6.92 0.19 7,968 70,059
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 100.00 0.46 8.15 8.88 73.12 9.36 0.02 11,825 103,799
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 100.00 0.81 8.21 8.07 70.52 12.32 0.06 5,464 47,975
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 100.00 4.07 11.81 4.84 63.60 15.68 - 2,345 20,580
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 100.00 2.79 9.00 2.61 56.53 29.06 - 913 8,017
7 萬 元 及 以 上 100.00 8.43 19.54 2.99 44.08 24.96 - 1,061 9,310
身 心 障 礙 者 資 格
身 心 障 礙 者 100.00 0.86 14.05 6.13 67.84 10.07 1.06 632 5,562
非 身 心 障 礙 者 100.00 1.04 11.51 6.83 69.46 10.76 0.41 31,422 275,998
C-51

