Page 457 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 457

表C26 原住民族二度就業者離開職場原因-按人口特性分


                                                             112年                                       單位:%、人

                                                  家庭照顧
                                                   (含照顧                                 非二度就       樣本數       母體數
              項目別                總計     結婚生育                健康不良       退休        其他
                                                  家人、料                                      業       (人)       (人)
                                                   理家務)

     總                     計         100.00             6.15             3.87             2.68             0.18             0.14           86.97         32,054       281,560
     性                     別
                男                    100.00             0.32             1.34             3.36             0.29             0.19           94.50         16,680       146,521
                女                    100.00           12.48             6.62             1.94             0.07             0.08           78.81         15,374       135,039
     年                     齡
      15     ~      24    歲          100.00             1.14             0.60             0.65               -            0.04           97.57           3,393         29,808
        15    ~    19   歲            100.00             0.19             0.56               -              -              -          99.26              717           6,306
        20    ~    24   歲            100.00             1.40             0.61             0.82               -            0.05           97.11           2,676         23,502
      25     ~      34    歲          100.00             4.60             1.95             1.33             0.02             0.16           91.94           8,696         76,375
        25    ~    29   歲            100.00             3.04             1.47             1.07             0.05             0.06           94.33           4,443         39,032
        30    ~    34   歲            100.00             6.23             2.45             1.60               -            0.27           89.45           4,253         37,344
      35     ~      44    歲          100.00             8.57             4.30             2.32             0.08             0.14           84.59           7,885         69,259
        35    ~    39   歲            100.00             8.47             3.59             1.91             0.04             0.16           85.84           3,741         32,864
        40    ~    44   歲            100.00             8.67             4.93             2.70             0.11             0.13           83.46           4,144         36,395
      45     ~      54    歲          100.00             7.65             5.52             3.67             0.29             0.13           82.73           6,688         58,754
        45    ~    49   歲            100.00             8.30             5.16             2.81             0.23             0.12           83.37           3,576         31,410
        50    ~    54   歲            100.00             6.91             5.93             4.67             0.36             0.15           81.98           3,112         27,344
      55     ~      64    歲          100.00             6.47             6.66             5.10             0.51             0.12           81.15           4,385         38,501
        55    ~    59   歲            100.00             7.48             6.50             4.98             0.37             0.13           80.54           2,594         22,776
        60    ~    64   歲            100.00             5.00             6.89             5.27             0.70             0.10           82.04           1,791         15,725
      65   歲    及    以    上          100.00             6.15             5.16             6.90             0.89             0.27           80.62           1,006            8,863
     教      育       程      度
     小     學    及    以    下          100.00             6.80             7.92             6.88             0.36             0.27           77.77           2,089         18,379
     國     (    初     )   中          100.00             6.12             5.75             3.94             0.10             0.25           83.84           5,261         46,203
     高級中等(高中、高職)                     100.00             6.59             3.88             2.57             0.16             0.09           86.71         14,071       123,588
     專                    科          100.00             7.79             3.05             2.32             0.51             0.09           86.24           2,497         21,953
     大     學    及    以    上          100.00             4.74             1.86             1.09             0.14             0.13           92.04           8,136         71,437
     婚      姻       狀      況
     未                    婚          100.00             0.61             1.13             1.94             0.05             0.15           96.13         12,240       107,500
     有 配 偶 ( 含 與 人 同 居 )             100.00             9.40             5.18             2.86             0.32             0.11           82.14         16,135       141,745
     離     婚    或    分    居          100.00           10.38             5.86             4.41               -            0.29           79.07           2,756         24,201
     喪                    偶          100.00           10.29           11.52             4.20             0.21             0.09           73.68              923           8,114
     個   人    每   月    收   入
     未     滿    1    萬    元          100.00             9.70             9.64             4.00             0.33               -          76.33              545           4,807
     1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元               100.00             9.51             8.41             5.87             0.34             0.19           75.68           1,932         17,013
     2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元               100.00             8.58             6.13             3.15             0.18             0.21           81.75           7,968         70,059
     3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元               100.00             6.09             3.15             2.34             0.13             0.09           88.20         11,825       103,799
     4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元               100.00             3.60             1.91             1.98             0.11             0.09           92.31           5,464         47,975
     5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元               100.00             3.30             1.64             2.04             0.19             0.12           92.72           2,345         20,580
     6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元               100.00             2.60             1.13             2.55             0.68             0.17           92.86              913           8,017
     7   萬   元   及    以   上          100.00             3.14             1.07             1.60             0.44             0.29           93.47           1,061           9,310
     身 心 障 礙 者 資 格
     身     心    障    礙    者          100.00             3.53             5.31           17.02             0.11             0.13           73.90              632           5,562
     非 身 心 障 礙 者                     100.00             6.20             3.85             2.39             0.19             0.14           87.24         31,422       275,998





                                                          C-105
   452   453   454   455   456   457   458   459   460   461   462