Page 466 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 466

表D1-1 原住民族失業者平均失業週數-按地區別分


                                                               112年                               單位:%、週、人

                                                                                           平均失
                                                                                    53週             樣本數 母體數
               項目別                總計     1~2週     3~4週    5~13週 14~26週 27~52週              業時間
                                                                                    以上               (人)     (人)
                                                                                             (週)
      總                     計      100.00      11.33      14.84      34.35      28.43        7.69        3.37      16.34      1,171    10,288
      行      政       區      域
        山 地 原 住 民 族 地 區            100.00      10.75      11.46      35.13      31.51        7.74        3.41      16.97         337      2,970
        平 地 原 住 民 族 地 區            100.00        9.79      15.07      35.62      24.51      10.34        4.67      17.55         257      2,260
        非 原 住 民 族 地 區              100.00      12.36      16.72      33.32      28.37        6.48        2.76      15.42         577      5,058
      統      計       區      域
       北      部      地     區       100.00      10.94      14.56      35.72      31.38        5.26        2.15      15.08         405      3,554
        山 地 原 住 民 族 地 區            100.00        1.88      12.04      46.29      36.87        1.52        1.39      13.97           69         610
        平 地 原 住 民 族 地 區               #       #        #       #       #        #       #       #        #       #
        非 原 住 民 族 地 區              100.00      12.88      14.91      33.54      30.35        6.00        2.32      15.32         334      2,930
       中      部      地     區       100.00      12.19      14.04      34.83      24.63        8.92        5.39      18.11         178      1,569
        山 地 原 住 民 族 地 區            100.00      12.78        7.50      30.06      37.82        7.14        4.71      18.30           55         483
        平 地 原 住 民 族 地 區            100.00      18.34      14.53      42.56        6.23        7.27      11.07      21.46             8           72
        非 原 住 民 族 地 區              100.00      11.47      17.12      36.56      19.66        9.89        5.30      17.78         116      1,014
       南      部      地     區       100.00      12.27      18.23      30.76      28.90        7.85        2.00      15.04         233      2,051
        山 地 原 住 民 族 地 區            100.00      13.54      13.51      31.17      26.73      12.58        2.47      17.29         107         942
        平 地 原 住 民 族 地 區            100.00      19.80      44.55      20.79      14.85          -          -        7.35             3           25
        非 原 住 民 族 地 區              100.00      10.98      21.71      30.64      31.10        3.92        1.64      13.27         124      1,084
       東      部      地     區       100.00      10.72      13.32      34.91      26.67        9.74        4.63      17.74         354      3,115
        山 地 原 住 民 族 地 區            100.00      12.68      11.07      34.47      29.55        7.22        5.00      17.93         106         935
        平 地 原 住 民 族 地 區            100.00        9.45      14.50      35.60      25.36      10.55        4.54      17.57         244      2,149
        非 原 住 民 族 地 區                 #       #        #       #       #        #       #       #        #       #
      縣                     市
       新         北         市       100.00      12.11      13.23      37.76      29.89        5.62        1.39      14.03         125      1,098
       臺         北         市       100.00      15.30      17.10      22.40      40.52        2.50        2.19      14.53           36         320
       桃         園         市       100.00      11.48      14.21      33.96      32.81        5.98        1.56      15.91         164      1,439

       臺         中         市     100.00      12.56      16.15      37.71      16.47      10.85        6.26      18.65           80         703

       臺         南         市     100.00      12.44      30.94      11.64      44.98          -          -      12.46           18         157
       高         雄         市       100.00        7.73      23.19      33.56      29.01        5.79        0.74      12.92           85         747

       宜         蘭         縣     100.00        8.56      18.48      46.98      19.46        3.21        3.31      12.29           29         257
       新         竹         縣       100.00        6.84      14.30      35.96      31.14        7.98        3.77      15.17           32         285

       苗         栗         縣     100.00        7.91        2.91      37.67      39.53        8.26        3.72      18.80           24         215

       彰         化         縣     100.00          -        6.65      61.64      24.39        7.32          -      14.59           13         113

       南         投         縣     100.00      15.07      17.52      22.97      31.68        6.26        6.51      18.44           57         500
       雲         林         縣       100.00      27.56      14.10      41.67          -      16.67          -      10.60             4           39

       嘉         義         縣     100.00      34.70        6.94      15.14      34.07        9.15          -      14.45             9           79
       屏         東         縣       100.00      13.49      14.06      33.86      26.26      10.56        1.76      15.88         114      1,006
       臺         東         縣       100.00        8.82      13.60      37.39      26.54      10.21        3.44      17.47         173      1,519

       花         蓮         縣     100.00      12.53      13.06      32.55      26.80        9.29        5.76      18.00         181      1,596
       澎         湖         縣       100.00          -          -          -      68.42      31.58          -      25.26             1             5
       基         隆         市       100.00          -      19.84      39.68      30.46          -      10.02      22.32           14         125

       新         竹         市     100.00          -          -      72.65      27.35          -          -      11.95             3           29
       嘉         義         市       100.00      19.56        8.89      16.00      19.11        4.89      31.56      35.26             6           56



                                                           D-2
   461   462   463   464   465   466   467   468   469   470   471