Page 572 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 572

表E16 職業訓練對原住民族從事工作的幫助程度-按人口特性分


                                                              112年12月                                  單位:%、人




                                                 非常有                          不太有          完全沒有           總人數
              項目別                   總計                          有幫助
                                                  幫助                           幫助            幫助             (人)



     總                      計                  100.00                   22.91                   52.89                   17.25                     6.96                 52,167
     性                      別
                男                              100.00                   23.45                   57.99                   13.01                     5.55                 21,553
                女                              100.00                   22.52                   49.29                   20.24                     7.95                 30,614
     年                      齡
      15      ~     24     歲                   100.00                   21.77                   61.91                     9.73                     6.59                   2,641
        15    ~     19   歲                     100.00                   24.75                   69.00                      -                     6.25                      400
        20    ~     24   歲                     100.00                   21.24                   60.64                   11.47                     6.65                   2,241
      25      ~     34     歲                   100.00                   21.89                   58.24                     9.82                   10.05                   9,061
        25    ~     29   歲                     100.00                   19.44                   67.25                     7.92                     5.39                   4,116
        30    ~     34   歲                     100.00                   23.92                   50.74                   11.41                   13.93                   4,945
      35      ~     44     歲                   100.00                   22.41                   50.29                   20.92                     6.39                 14,197
        35    ~     39   歲                     100.00                   17.49                   53.08                   20.32                     9.11                   6,221
        40    ~     44   歲                     100.00                   26.24                   48.11                   21.39                     4.26                   7,976
      45      ~     54     歲                   100.00                   22.74                   53.84                   17.60                     5.82                 12,853
        45    ~     49   歲                     100.00                   25.40                   53.28                   16.02                     5.30                   6,355
        50    ~     54   歲                     100.00                   20.14                   54.39                   19.14                     6.33                   6,498
      55      ~     64     歲                   100.00                   24.90                   49.20                   19.04                     6.86                   9,766
        55    ~     59   歲                     100.00                   26.97                   48.48                   16.45                     8.10                   6,126
        60    ~     64   歲                     100.00                   21.43                   50.41                   23.38                     4.78                   3,640
      65   歲     及    以    上                   100.00                   23.43                   49.68                   20.88                     6.00                   3,649
     教      育       程       度
     小     學    及     以    下                   100.00                   20.94                   50.21                   21.22                     7.63                   4,350
     國      (   初     )    中                   100.00                   23.25                   49.73                   21.92                     5.09                   8,566
     高級中等(高中、高職)                               100.00                   23.96                   53.17                   15.48                     7.39                 23,846
     專                     科                   100.00                   24.32                   53.35                   16.94                     5.39                   4,474
     大     學    及     以    上                   100.00                   20.54                   55.62                   16.00                     7.84                 10,931
     婚      姻       狀       況
     未                     婚                   100.00                   17.41                   61.10                   13.66                     7.83                 11,731
     有 配 偶 ( 含 與 人 同 居 )                       100.00                   25.04                   50.75                   17.37                     6.84                 30,950
     離     婚    或     分    居                   100.00                   23.01                   49.94                   21.61                     5.43                   5,797
     喪                     偶                   100.00                   22.28                   49.31                   20.82                     7.59                   3,689
     個   人    每    月   收    入
     沒       有      收      入                   100.00                   11.60                   48.14                   32.58                     7.68                   6,853
     未     滿     1   萬     元                   100.00                   11.84                   56.74                   23.49                     7.93                   5,735
     1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元                         100.00                   20.48                   53.72                   19.76                     6.04                   3,330
     2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元                         100.00                   21.76                   50.96                   18.02                     9.26                   8,836
     3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元                         100.00                   28.85                   53.37                   11.98                     5.80                 14,903
     4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元                         100.00                   28.58                   49.57                   14.95                     6.90                   6,970
     5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元                         100.00                   36.90                   53.84                     4.78                     4.48                   2,905
     6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                         100.00                   20.76                   68.82                     4.29                     6.13                   1,190
     7   萬   元    及   以    上                   100.00                   17.92                   65.95                   10.59                     5.54                   1,445
     註:本題調查對象為有工作經驗者。

                                                          E-54
   567   568   569   570   571   572   573   574   575   576   577