Page 588 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 588
表E20 原住民族想要參加職業訓練課程類型-按人口特性分(續)
單位:%、人 112年12月 單位:%、人
文化 觀光 大眾
產業 民宿管
職業 理、餐 美容、 居家 園藝、 商業行 旅遊 傳播 國家 總人數
項目別 技藝 其他
駕駛 飲服務 美髮類 服務類 造景 銷類 服務 媒體 考試 (人)
訓練
類 類 類
類
總 計 10.35 12.12 26.04 11.31 12.61 6.80 7.30 6.37 4.23 4.44 10.22 34,380
性 別
男 21.89 6.22 13.32 1.53 2.95 7.56 5.39 3.89 3.92 5.45 9.16 14,553
女 1.88 16.45 35.37 18.49 19.69 6.24 8.71 8.20 4.46 3.71 11.00 19,827
年 齡
15 ~ 24 歲 8.75 13.97 25.04 11.32 5.71 2.23 7.33 7.63 6.68 12.43 10.97 5,060
15 ~ 19 歲 5.32 9.59 28.03 8.19 2.36 - 7.53 10.20 8.74 13.16 7.08 1,991
20 ~ 24 歲 10.98 16.81 23.10 13.36 7.89 3.68 7.20 5.96 5.34 11.96 13.49 3,069
25 ~ 34 歲 12.44 8.20 19.23 16.09 8.36 4.99 11.76 4.88 5.90 5.38 11.50 7,843
25 ~ 29 歲 12.85 6.29 17.89 15.63 9.23 3.27 14.01 4.02 7.80 7.10 11.71 3,705
30 ~ 34 歲 12.08 9.91 20.42 16.51 7.59 6.52 9.74 5.65 4.20 3.84 11.31 4,138
35 ~ 44 歲 11.69 9.42 27.70 13.89 13.42 2.21 7.07 6.73 4.49 3.24 11.25 8,768
35 ~ 39 歲 14.61 7.51 24.06 9.05 8.88 - 7.73 8.88 6.28 2.23 12.84 3,504
40 ~ 44 歲 9.75 10.70 30.13 17.12 16.45 3.69 6.63 5.30 3.31 3.91 10.18 5,264
45 ~ 54 歲 9.89 13.79 32.09 8.53 21.65 9.51 6.44 6.17 2.10 2.06 5.27 7,994
45 ~ 49 歲 2.82 8.59 35.29 8.51 22.06 5.30 9.55 4.93 2.92 2.66 5.40 3,831
50 ~ 54 歲 16.41 18.57 29.14 8.55 21.28 13.38 3.58 7.30 1.35 1.51 5.14 4,163
55 ~ 64 歲 7.44 19.98 23.94 3.18 11.17 19.78 1.38 7.66 0.78 - 12.84 3,994
55 ~ 59 歲 5.46 21.55 28.26 1.29 10.21 26.09 1.50 7.92 1.29 - 18.05 2,399
60 ~ 64 歲 10.41 17.62 17.43 6.02 12.60 10.28 1.19 7.27 - - 5.02 1,595
65 歲 及 以 上 3.74 12.62 31.48 3.88 4.85 12.34 3.88 4.58 8.46 3.88 18.86 721
教 育 程 度
小 學 及 以 下 - 27.67 47.62 8.43 7.13 26.95 - 7.71 - - 2.52 1,388
國 ( 初 ) 中 13.56 12.08 26.50 10.96 12.92 7.25 3.75 8.22 2.62 1.80 6.37 4,661
高級中等(高中、高職) 14.49 8.47 26.75 11.21 14.11 6.33 5.58 5.56 2.82 2.60 8.51 16,125
專 科 2.39 14.78 33.03 12.16 15.53 8.19 4.56 8.90 3.82 7.00 11.30 2,673
大 學 及 以 上 5.53 15.32 19.50 11.84 9.89 4.04 13.79 5.95 8.14 8.78 15.80 9,533
婚 姻 狀 況
未 婚 11.64 9.62 20.62 12.68 7.77 2.15 9.13 6.56 7.85 8.80 10.85 11,792
有配偶(含與人同居) 10.26 13.37 27.42 11.08 14.09 8.42 7.33 5.06 2.58 2.74 10.87 17,908
離 婚 或 分 居 9.38 10.84 31.31 11.27 18.58 13.34 3.72 7.71 2.04 - 5.06 3,283
喪 偶 2.86 20.26 41.66 2.93 20.40 9.88 - 18.47 - - 8.66 1,397
個 人 每 月 收 入
沒 有 收 入 7.94 13.71 30.35 13.55 15.69 3.72 6.73 7.40 6.31 7.78 7.68 6,876
未 滿 1 萬 元 - 19.49 24.35 9.99 16.22 7.65 1.52 7.20 1.22 3.27 13.85 2,694
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 8.20 20.72 41.78 13.91 16.02 12.44 7.69 9.21 2.69 1.01 7.23 2,379
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 6.99 12.62 32.97 14.57 14.67 8.39 7.65 6.26 3.40 3.25 9.86 6,054
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 9.44 10.38 21.82 11.62 10.02 6.42 9.91 4.17 5.47 4.59 10.61 9,715
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 22.20 7.96 15.81 5.77 12.34 5.74 5.18 6.04 2.75 2.08 12.39 3,744
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 17.03 4.66 24.82 5.52 5.12 8.18 8.85 6.79 5.59 6.12 10.98 1,503
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 50.00 7.93 11.21 - - 7.93 - 20.00 - - 9.31 580
7 萬 元 及 以 上 12.10 2.40 8.26 5.75 4.43 7.54 8.50 4.91 - 8.14 15.45 835
註1:本題調查對象為想參加職業訓練者。
註2:本題為複選題。
E-70

