Page 608 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 608

表F1 原住民族有工作者投保社會保險情形-按人口特性分(續)


 單位:%、人                                                     112年6月                                      單位:%、人

                               有固定雇主且受僱於僱用                                              自營作業者或
                                                            沒有固定雇主員工
                                 5人(含)以上事業單位                                           無酬家屬工作者
              項目別              勞工保              國民年      勞工保              國民年      勞工保              國民年      總人數
                               險或勞                       險或勞                       險或勞                        (人)
                                         農保     金或以               農保      金或以               農保      金或以
                               工職業                       工職業                       工職業
                                                上皆無                       上皆無                       上皆無
                                災害                        災害                        災害
    總                      計       65.07        0.57        3.41        2.65        0.65        5.79        4.78        1.64        4.22  261,734

    性                      別
               男                   63.24        0.57        3.36        3.66        0.72        8.10        4.75        1.36        3.98    134,992
               女                   67.01        0.58        3.46        1.58        0.57        3.32        4.80        1.93        4.48    126,742
    年                      齡
      15     ~     24     歲        67.14        0.27        4.34        1.89        0.16        7.60        1.05        0.46        2.11      29,609
        15    ~    19   歲          58.32          -        9.56        1.31        0.30      15.15        1.18        0.36        1.78        7,005
        20    ~    24   歲          69.87        0.36        2.73        2.07        0.12        5.26        1.00        0.50        2.22      22,604
      25     ~     34     歲        73.87        0.21        2.99        1.71        0.22        3.85        3.92        0.34        2.99      72,989
        25    ~    29   歲          74.16          -        3.01        1.42        0.23        3.79        3.64        0.49        2.70      37,266
        30    ~    34   歲          73.55        0.43        2.96        2.02        0.22        3.90        4.20        0.19        3.29      35,723
      35     ~     44     歲        69.56        0.11        3.13        2.22        0.20        5.60        4.45        0.66        3.51      64,982
        35    ~    39   歲          71.87        0.08        3.15        2.39          -        5.37        3.93        0.37        3.96      30,906
        40    ~    44   歲          67.46        0.13        3.11        2.06        0.38        5.80        4.92        0.93        3.11      34,076
      45     ~     54     歲        60.41        1.03        2.53        3.78        1.18        6.15        7.58        1.75        5.03      53,291
        45    ~    49   歲          62.81        1.03        3.05        3.60        1.21        4.67        6.32        0.94        5.44      28,950
        50    ~    54   歲          57.55        1.04        1.92        4.00        1.14        7.90        9.08        2.71        4.54      24,341
      55     ~     64     歲        50.59        1.57        4.03        4.73        1.92        7.29        6.13        4.40        6.12      33,534
        55    ~    59   歲          52.93        1.78        4.38        4.44        1.45        7.47        7.00        3.31        5.50      20,175
        60    ~    64   歲          47.05        1.24        3.49        5.17        2.63        7.03        4.83        6.06        7.05      13,359
      65   歲    及    以    上        29.42        1.71        9.89        1.28        1.11      10.03        4.65      14.37      16.82        7,329
    教       育      程       度
     小    學    及     以    下        35.12        1.44        5.72        5.91        2.80      13.93        3.97        7.91        7.94      16,508
     國     (   初     )    中        48.56        1.23        4.26        4.37        1.56      11.96        4.91        3.07        7.16      42,817
     高級中等(高中、高職)                   66.11        0.56        3.61        2.89        0.39        5.89        4.99        1.04        3.36    120,029
     專                    科        75.40          -        1.89        0.92        0.16        0.75        7.01        0.61        3.49      20,047
     大    學    及     以    上        79.01        0.10        2.33        0.72        0.09        0.82        3.77        0.47        3.12      62,333
    婚       姻      狀       況

     未                    婚        72.71        0.33        3.33        1.95        0.26        4.76        2.78        0.38        2.28  103,462

     有 配 偶 ( 含與 人同 居)              61.18        0.70        3.40        3.13        0.77        6.14        6.19        2.50        5.25  128,745
     離    婚    或     分    居        59.12        0.23        3.66        3.24        0.81        8.45        5.69        0.66        4.72      21,963
     喪                    偶        43.98        2.83        3.89        2.42        3.38        6.05        5.21        7.01      11.90        7,564
    個    人   每    月   收    入
     沒      有      收      入            -          -          -          -          -          -      23.45      50.98      25.57           661
     未     滿    1   萬     元        20.38          -      15.35        1.88        2.84      12.90        4.65      12.74      15.11        4,255
     1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元             31.50        2.03        6.12        3.05        2.81      15.14        5.37        4.05        9.11      16,735
     2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元             60.34        0.68        4.27        2.27        0.82        6.29        3.61        2.46        4.55      65,602
     3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元             74.20        0.49        2.51        2.12        0.49        4.35        3.24        0.54        2.80      99,097
     4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元             70.99        0.28        2.24        3.86        0.10        5.59        5.70        0.70        3.28      44,436
     5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元             65.97        0.44        3.41        3.83        0.22        3.87        7.93        0.61        4.85      17,661
     6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元             67.29        0.52        3.37        4.41          -        5.75        6.44          -        1.21        6,105
     7 萬 元 及 以 上                   52.21          -        2.09        1.39          -        1.56      18.64        2.31        7.95        7,182
    註:本題調查對象為排除公務員、軍人、農民(該期間沒有從事其他勞務工作)及無實際從事工作的雇主。

                                                           F-2
   603   604   605   606   607   608   609   610   611   612   613