Page 98 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 98

表3-3-6 112 年原住民族就業者擔任的職業-按人口特性及地區分
                                                                                         單位:%、人

                                                       服務及                基層技  機械設備
                            項目別               總計       銷售工     技藝有關       術工及  操作及組           總人數
                                                               工作人員
                                                                                                (人)
                                                       作人員                勞力工       裝人員
                   總計                          100.00     24.56     17.81    14.27     13.75  281,560
                   性別
                     男                         100.00     15.65     27.91    14.25     19.20    146,521
                     女                         100.00     34.22      6.85    14.28      7.83    135,039
                   年齡
                     15~19 歲                   100.00     50.11     18.92    18.71      5.25     6,306
                     20~24 歲                   100.00     36.96     15.85    11.97      8.65    23,502
                     25~29 歲                   100.00     27.94     16.10     8.40     11.06    39,032
                     30~34 歲                   100.00     27.16     14.41     9.80     12.95    37,344
                     35~39 歲                   100.00     20.36     18.76    13.47     17.81    32,864
                     40~44 歲                   100.00     19.92     19.13    14.47     17.69    36,395
                     45~49 歲                   100.00     22.09     20.73    15.07     16.79    31,410
                     50~54 歲                   100.00     23.14     19.76    16.68     14.09    27,344
                     55~59 歲                   100.00     18.39     20.11    22.72     14.33    22,776
                     60~64 歲                   100.00     19.33     18.73    22.21     12.11    15,725
                     65 歲及以上                   100.00     18.59     12.74    21.93      6.20     8,863
                   教育程度
                     小學及以下                     100.00     15.52     21.60    30.50     11.43    18,379
                     國(初)中                     100.00     18.44     28.49    24.44     15.36    46,203
                     高級中等(高中、高職)               100.00     27.39     21.67    15.21     18.26  123,588
                     專科                        100.00     33.08      6.60     6.02      8.32    21,953
                     大學及以上                     100.00     23.30      6.69     4.41      7.15    71,437
                   婚姻狀況
                     未婚                        100.00     29.54     15.74    11.90     11.29  107,500
                     有配偶                       100.00     20.54     19.40    13.89     15.90  141,745
                     離婚或分居                     100.00     24.24     20.31    20.96     14.42    24,201
                     喪偶                        100.00     29.70     10.01    32.12      6.62     8,114
                   個人每月收入
                     未滿 1 萬元                   100.00     33.36      5.91    26.01      6.17      4,807
                     1 萬元~未滿 2 萬元              100.00     31.78      6.91    34.85      4.18     17,013
                     2 萬元~未滿 3 萬元              100.00     30.53     10.42    23.49     10.86     70,059
                     3 萬元~未滿 4 萬元              100.00     26.90     17.53    11.43     13.47    103,799
                     4 萬元~未滿 5 萬元              100.00     13.65     29.88     7.44     18.01     47,975
                     5 萬元~未滿 6 萬元              100.00     14.81     27.71     3.39     22.99     20,580
                     6 萬元~未滿 7 萬元              100.00     18.49     19.23     4.00     19.53      8,017
                     7 萬元及以上                   100.00     18.67     17.29     0.86     12.47      9,310
                   身心障礙者資格
                     身心障礙者                     100.00     24.44     17.35    29.19     10.10      5,562
                     非身心障礙者                    100.00     24.56     17.82    13.96     13.82    275,998
                   行政區域
                     山地原住民族地區                  100.00     21.72     15.65    18.12     11.18    80,477
                     平地原住民族地區                  100.00     26.93     18.79    14.74     11.35    64,138
                     非原住民族地區                   100.00     25.11     18.62    11.78     16.38  136,945
                   統計區域
                     北部地區                      100.00     23.56     19.10    13.24     16.82  102,238
                     中部地區                      100.00     25.04     13.87    16.22     12.42    43,523
                     南部地區                      100.00     23.48     17.79    12.78     12.81    54,621
                     東部地區                      100.00     26.28     18.31    15.51     11.22    81,179
                   註:本表僅列原住民族就業者擔任的前四大職業情形,詳細數據見附件二統計表 C4。


                                                            56
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103