Page 118 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 118

表3-3-18        111 年原住民族就業者從事政府臨時性工作情形

                                                  -按人口特性及區域分
                                                                                         單位:%、人

                                                             從事政府         非從事政府
                             項目別                  總計         所提供的           所提供的           總人數
                                                            臨時性工作         臨時性工作

                   總計                               100.00           2.43         97.57        271,789
                   性別
                      男                             100.00           1.74         98.26        141,143
                      女                             100.00           3.18         96.82        130,646
                   年齡
                     15~19 歲                        100.00           1.96         98.04          5,403
                     20~24 歲                        100.00           1.26         98.74         22,803
                     25~29 歲                        100.00           1.87         98.13         39,373
                     30~34 歲                        100.00           2.12         97.88         34,446
                     35~39 歲                        100.00           1.69         98.31         33,232
                     40~44 歲                        100.00           2.43         97.57         34,931
                     45~49 歲                        100.00           2.98         97.02         31,071
                     50~54 歲                        100.00           3.02         96.98         26,664
                     55~59 歲                        100.00           3.40         96.60         21,710
                     60~64 歲                        100.00           3.76         96.24         13,945
                     65 歲及以上                        100.00           4.23         95.77          8,212
                   教育程度
                     小學及以下                          100.00           3.33         96.67         14,060
                     國(初)中                          100.00           2.87         97.13         45,564
                     高級中等(高中、高職)                    100.00           2.05         97.95        119,604
                     專科                             100.00           1.93         98.07         21,454
                     大學及以上                          100.00           2.77         97.23         71,108
                   個人每月收入
                     未滿 1 萬元                        100.00           1.55         98.45          4,786
                     1 萬元~未滿 2 萬元                   100.00          11.22         88.78         19,756
                     2 萬元~未滿 3 萬元                   100.00           3.00         97.00         80,545
                     3 萬元~未滿 4 萬元                   100.00           1.55         98.45         94,503
                     4 萬元~未滿 5 萬元                   100.00           0.68         99.32         41,112
                     5 萬元~未滿 6 萬元                   100.00           0.30         99.70         17,395
                     6 萬元~未滿 7 萬元                   100.00           0.30         99.70          6,499
                     7 萬元及以上                        100.00           1.24         98.76          7,194
                   行政區域
                     山地原住民族地區                       100.00           5.33         94.67         77,255
                     平地原住民族地區                       100.00           2.54         97.46         62,342
                     非原住民族地區                        100.00           0.69         99.31        132,193
                   統計區域
                     北部地區                           100.00           1.27         98.73        100,002
                     中部地區                           100.00           2.29         97.71         41,038
                     南部地區                           100.00           3.09         96.91         52,340
                     東部地區                           100.00           3.56         96.44         78,409






                                                            76
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123