Page 197 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 197

一、女性原住民族勞動力概況



                                      表4-1-1 歷年女性原住民族勞動力狀況
                                                                                            單位:人、%
                                        15 歲以上               勞動力
                          年別            原住民族         合計       就業者  失業者           非勞      勞動力     失業率
                                                                                 動力
                                                                                         參與率
                                        民間人口
                   9  8   年    平   均       197,892   102,644    95,024    7,620   95,248   51.87    7.42
                   9  9   年    平   均       201,281   105,520    99,044    6,476   95,762   52.42    6.14
                   1  0  0  年  平   均       206,383   106,299   100,416    5,884  100,083   51.51    5.54
                   1  0  1  年  平   均       211,652    111,992   106,569   5,423   99,660   52.91    4.84
                   1  0  2  年  平   均       215,603   108,183   102,661    5,522  107,420   50.18    5.10
                   1  0  3  年  平   均       219,513   110,555   106,039    4,516  108,958   50.36    4.08
                   1  0  4  年  平   均       223,649    111,387   106,716   4,671   112,263   49.80   4.19
                   1  0  5  年  平   均           NA        NA        NA      NA        NA      NA     NA
                      105 年 3 月                NA        NA        NA      NA        NA      NA     NA
                      105 年 6 月                NA        NA        NA      NA        NA      NA     NA
                      105 年 9 月                NA        NA        NA      NA        NA      NA     NA
                      105 年 12 月               NA        NA        NA      NA        NA      NA     NA
                   1  0  6  年  平   均       229,986   120,910   116,379    4,531  109,075   52.57    3.75
                      106 年 3 月            228,836   120,373   115,787    4,585  108,463   52.60    3.81
                      106 年 6 月            229,624   120,468   116,226    4,242  109,155   52.46    3.52
                      106 年 9 月            230,604   120,219   115,329    4,890  110,385   52.13    4.07
                      106 年 12 月           230,879   122,582   118,175    4,407  108,297   53.09    3.60
                   1  0  7  年  平   均       232,701   124,186   119,407    4,796  108,499   53.37    3.86
                      107 年 3 月            231,560   123,060   118,373    4,687  108,500   53.14    3.81
                      107 年 6 月            232,368   123,216   118,401    4,816  109,151   53.03    3.91
                      107 年 9 月            232,923   124,804   119,832    4,973  108,119   53.58    3.98
                      107 年 12 月           233,956   125,664   121,021    4,708  108,227   53.71    3.74
                   1  0  8  年  平   均       235,838   128,382   123,513    4,869  107,457   54.44    3.79
                      108 年 3 月            234,743   126,297   121,622    4,675  108,446   53.80    3.70
                      108 年 6 月            235,408   126,526   121,796    4,730  108,882   53.75    3.74
                      108 年 9 月            236,147   129,466   124,439    5,027  106,681   54.82    3.88
                      108 年 12 月           237,055   131,237   126,193    5,044  105,818   55.36    3.84
                   1  0  9  年  平   均       238,429   132,155   127,109    5,046  106,275   55.43    3.82
                      109 年 3 月            237,534   131,617   126,635    4,982  105,917   55.41    3.79
                      109 年 6 月            237,985   131,675   126,310    5,365  106,310   55.33    4.07
                      109 年 9 月            238,972   132,439   127,512    4,927  106,533   55.42    3.72
                      109 年 12 月           239,226   132,888   127,978    4,910  106,338   55.55    3.69
                   1 1 0    年  平   均       241,146   134,324   129,132    5,192  106,822   55.70    3.87
                       110 年 3 月           240,633   133,720   128,770    4,950  106,913   55.57    3.70
                       110 年 9 月           241,362   134,112   128,490    5,622  107,250   55.56    4.19
                       110 年 12 月          241,442   135,140   130,135    5,005  106,302   55.97    3.70
                   1  1  1  年  平   均       242,538   135,822   130,646    5,176  106,716   56.00    3.81
                       111 年 3 月           241,871   134,997   129,792    5,205  106,874   55.81    3.86
                       111 年 6 月           242,162   135,071   129,755    5,316  107,091   55.78    3.94
                       111 年 9 月           242,678   136,672   131,452    5,220  106,006   56.32    3.82
                       111 年 12 月          243,439   136,548   131,585    4,963  106,891   56.09    3.63
                   註 1:15 歲以上民間人口不包括現役軍人、失蹤人口、監管人口。
                   註 2:105 年度勞動力參與情形、就失業情形無性別統計數據。
                   註 3:110 年 6 月原住民族就業狀況調查受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)影響暫停辦
                   理,故 110 年平均為該年 3 次調查結果平均。





                                                           155
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202