Page 372 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 372

表C8-1 原住民族就業者每月主要工作收入-按地區別分(續)


 單位:%、元、人                                                 111年                                      單位:%、元、人



                                                                                    平均
                                 4萬~          5萬~         6萬~                                  樣本數          母體數
              項目別                                                    7萬元以上          收入
                               未滿5萬元        未滿6萬元        未滿7萬元                                  (人)          (人)
                                                                                    (元)

     總                    計                  14.91                   5.93                   2.07                   2.07               32,222               29,409           271,789
     行      政      區      域
      山 地 原 住 民 族 地 區                        13.75                   5.79                   2.24                   1.94               31,216                 8,359             77,255
      平 地 原 住 民 族 地 區                        15.91                   6.00                   1.71                   1.50               31,734                 6,748             62,342
      非 原 住 民 族 地 區                          15.11                   5.99                   2.13                   2.42               33,040               14,302           132,193
     統      計      區      域
      北     部      地     區                   15.12                   6.50                   2.19                   2.34               33,174               10,820           100,002
      山 地 原 住 民 族 地 區                        12.57                   7.30                   3.58                   2.53               32,625                 1,688             15,592
      平 地 原 住 民 族 地 區                   #            #           #            #           #            #           #
      非 原 住 民 族 地 區                          15.60                   6.33                   1.92                   2.31               33,266                 9,100             84,116
      中     部      地     區                   12.70                   5.15                   2.00                   2.23               30,950                 4,441             41,038
      山 地 原 住 民 族 地 區                        10.64                   4.18                   1.24                   1.72               27,900                 1,638             15,138
      平 地 原 住 民 族 地 區                          8.47                   5.80                   5.07                   1.53               31,758                    171               1,582
      非 原 住 民 族 地 區                          14.26                   5.71                   2.27                   2.59               32,797                 2,631             24,319
      南     部      地     區                   14.94                   5.92                   2.62                   2.22               32,206                 5,663             52,340
      山 地 原 住 民 族 地 區                        15.38                   6.58                   2.62                   1.87               31,978                 2,969             27,435
      平 地 原 住 民 族 地 區                        16.56                   7.46                    -                   2.21               31,777                    136               1,256
      非 原 住 民 族 地 區                          14.34                   5.08                   2.75                   2.63               32,493                 2,558             23,649
      東     部      地     區                   15.77                   5.62                   1.58                   1.55               31,684                 8,485             78,409
      山 地 原 住 民 族 地 區                        14.83                   4.69                   1.41                   1.73               31,599                 2,065             19,090
      平 地 原 住 民 族 地 區                        16.10                   5.94                   1.63                   1.49               31,713                 6,409             59,210
      非 原 住 民 族 地 區                     #            #           #            #           #            #           #
     縣                    市
      新        北         市                   15.92                   6.20                   2.48                   2.63               33,795                 3,148             29,095
      臺        北         市                   18.81                   6.51                   2.26                   3.28               35,042                    882               8,145
      桃        園         市                   14.43                   6.46                   2.24                   2.29               33,092                 4,050             37,433
      臺        中         市                   12.56                   6.56                   2.44                   3.92               33,520                 1,862             17,205
      臺        南         市                   10.60                   3.85                   1.98                   2.65               32,366                    431               3,986
      高        雄         市                   14.93                   5.41                   3.05                   2.36               32,091                 1,779             16,437
      宜        蘭         縣                   10.92                   7.58                   1.89                   2.26               31,342                    871               8,055
      新        竹         縣                   14.97                   7.45                   2.25                   1.13               32,164                 1,120             10,346
      苗        栗         縣                   12.36                   3.98                   1.80                   0.91               29,577                    583               5,392
      彰        化         縣                   16.32                   6.16                   0.45                   0.85               31,395                    323               2,986
      南        投         縣                   11.24                   3.55                   2.04                   1.11               28,125                 1,533             14,170
      雲        林         縣                   23.60                   6.46                    -                   0.53               32,421                    139               1,285
      嘉        義         縣                     7.75                   2.59                   0.20                    -               29,511                    336               3,102
      屏        東         縣                   16.43                   6.88                   2.69                   2.35               32,532                 3,023             27,941
      臺        東         縣                   13.99                   5.59                   1.14                   1.75               31,276                 3,879             35,835
      花        蓮         縣                   17.27                   5.66                   1.95                   1.38               32,028                 4,606             42,574
      澎        湖         縣                   18.01                    -                    -                   2.53               33,145                      32                  297
      基        隆         市                   17.54                   5.54                   1.04                   2.64               32,681                    519               4,795
      新        竹         市                   13.41                   4.85                   0.42                   1.20               31,926                    231               2,133
      嘉        義         市                     9.71                   9.67                   5.50                   0.69               32,553                      62                  577





                                                          C-30
   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377