Page 393 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 393
表C13 原住民族就業者從業身分-按人口特性分
111年 單位:%、人
受非營 受公司/
自營 受政府 無酬家屬 樣本數 母體數
項目別 總計 雇主 利組織 企業僱用
作業者 僱用者 工作者 (人) (人)
僱用者 者
總 計 100.00 0.95 11.77 4.88 71.93 10.17 0.31 29,409 271,789
性 別
男 100.00 1.07 11.72 1.79 76.16 9.06 0.20 15,273 141,143
女 100.00 0.82 11.83 8.21 67.36 11.37 0.42 14,136 130,646
年 齡
15 ~ 24 歲 100.00 0.28 2.83 4.91 86.95 4.80 0.23 3,050 28,206
15 ~ 19 歲 100.00 - 2.23 1.50 93.74 2.35 0.18 584 5,403
20 ~ 24 歲 100.00 0.34 2.97 5.72 85.34 5.38 0.25 2,466 22,803
25 ~ 34 歲 100.00 0.49 6.53 5.44 78.09 9.33 0.12 7,988 73,819
25 ~ 29 歲 100.00 0.43 5.53 5.60 79.59 8.73 0.12 4,260 39,373
30 ~ 34 歲 100.00 0.56 7.68 5.26 76.38 10.01 0.11 3,729 34,446
35 ~ 44 歲 100.00 1.06 10.40 5.19 72.79 10.32 0.24 7,374 68,163
35 ~ 39 歲 100.00 0.88 9.98 4.59 74.07 10.25 0.23 3,595 33,232
40 ~ 44 歲 100.00 1.24 10.79 5.75 71.58 10.38 0.25 3,779 34,931
45 ~ 54 歲 100.00 1.25 14.43 4.41 66.07 13.50 0.33 6,246 57,735
45 ~ 49 歲 100.00 1.24 12.97 4.40 69.13 12.03 0.23 3,362 31,071
50 ~ 54 歲 100.00 1.26 16.14 4.43 62.50 15.22 0.45 2,884 26,664
55 ~ 64 歲 100.00 1.46 23.00 4.36 59.32 11.07 0.78 3,860 35,655
55 ~ 59 歲 100.00 1.11 20.76 4.36 62.75 10.45 0.56 2,350 21,710
60 ~ 64 歲 100.00 2.01 26.49 4.37 53.98 12.04 1.11 1,511 13,945
65 歲 及 以 上 100.00 2.09 33.40 2.59 53.74 7.57 0.61 890 8,212
教 育 程 度
小 學 及 以 下 100.00 1.67 25.45 2.24 64.28 5.44 0.91 1,527 14,060
國 ( 初 ) 中 100.00 0.82 15.04 2.17 76.79 4.71 0.46 4,932 45,564
高級中等(高中、高職) 100.00 0.96 11.96 2.92 78.12 5.71 0.33 12,935 119,604
專 科 100.00 1.22 9.96 11.93 59.13 17.57 0.19 2,321 21,454
大 學 及 以 上 100.00 0.78 7.20 8.29 63.77 19.86 0.09 7,693 71,108
婚 姻 狀 況
未 婚 100.00 0.50 5.51 4.90 80.26 8.60 0.22 11,151 103,032
有 配 偶 100.00 1.32 15.97 4.92 65.66 11.75 0.38 14,892 137,631
離 婚 或 分 居 100.00 0.69 11.24 3.99 76.77 7.22 0.09 2,527 23,367
喪 偶 100.00 1.05 22.07 6.40 57.94 11.78 0.76 839 7,760
個 人 每 月 收 入
未 滿 1 萬 元 100.00 0.91 22.97 5.53 53.92 3.59 13.08 515 4,786
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 100.00 0.76 25.57 2.96 58.25 12.08 0.38 2,138 19,756
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 100.00 0.42 12.09 4.06 76.98 6.38 0.07 8,702 80,545
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 100.00 0.74 8.86 6.32 75.75 8.28 0.05 10,231 94,503
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 100.00 0.74 7.61 5.49 73.68 12.44 0.04 4,455 41,112
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 100.00 3.12 11.76 3.14 63.34 18.56 0.08 1,884 17,395
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 100.00 2.25 13.88 1.64 53.52 28.70 - 705 6,499
7 萬 元 及 以 上 100.00 5.00 23.04 3.42 42.09 26.46 - 778 7,194
身 心 障 礙 者 資 格
身 心 障 礙 者 100.00 0.77 13.14 5.47 69.23 10.88 0.51 699 6,475
非 身 心 障 礙 者 100.00 0.95 11.74 4.86 71.99 10.15 0.30 28,710 265,314
C-51

