Page 480 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 480

表D11-1 原住民族失業者希望從事的工作內容-按地區別分(續完)


 單位:%、人                                                          111年                                單位:%、人


                                    醫藥          保全         家事       農林漁牧業                    樣本數         母體數
                 項目別                                                              其他
                                    美容          警衛         服務        生產人員                     (人)         (人)

        總                    計                  4.69                 7.07               10.09                 7.05                 4.81               1,169             10,808
        行      政      區      域
         山 地 原 住 民 族 地 區                        3.08                 8.67               13.22               12.19                4.16                 314               2,903
         平 地 原 住 民 族 地 區                        2.88                 6.11               10.93               11.65                6.24                 263               2,433
         非 原 住 民 族 地 區                          6.34                 6.64                 8.05                 2.27                 4.52                 592               5,472
        統      計      區      域
        北      部      地     區                   4.26                 6.52                 6.60                 2.07                 4.09                 428               3,958
         山 地 原 住 民 族 地 區                         -                   4.60                 1.33                 9.11                 2.74                   61                  566
         平 地 原 住 民 族 地 區                  #           #          #           #           #          #           #
         非 原 住 民 族 地 區                          4.99                 6.85                 7.50                 0.89                 4.32                 367               3,385
        中      部      地     區                   6.89                 9.05               13.40                 7.97                 5.82                 185               1,713
         山 地 原 住 民 族 地 區                         -                 21.80              16.56               15.24                5.66                   57                  530
         平 地 原 住 民 族 地 區                        3.41                 1.40               12.83               10.22                3.61                   13                  125
         非 原 住 民 族 地 區                        10.75                 3.57               11.88                 4.06                 6.17                 114               1,058
        南      部      地     區                   6.47                 7.51               10.27                 9.02                 3.41                 215               1,987
         山 地 原 住 民 族 地 區                        6.70                 5.81               14.14               15.71                3.35                 104                  955
         平 地 原 住 民 族 地 區                      10.12                  -                 19.64               29.76                  -                      4                    42
         非 原 住 民 族 地 區                          6.09                 9.47                 6.14                 1.69                 3.61                 107                  990
        東      部      地     區                   2.90                 6.40               12.55               11.55                6.05                 341               3,150
         山 地 原 住 民 族 地 區                        2.99                 6.42               18.00                 8.41                 5.07                   93                  853
         平 地 原 住 民 族 地 區                        2.72                 6.51               10.70               11.43                6.52                 244               2,259
         非 原 住 民 族 地 區                    #           #          #           #           #          #           #
        縣                    市
        新         北         市                   5.86                 5.73                 9.88                  -                 6.03                  141               1,301
        臺         北         市                   6.87                  -               10.93                  -                   -                    37                  346
        桃         園         市                   3.68                 6.16                 4.55                 0.85                 3.03                  162               1,494
        臺         中         市                 12.18                 9.03               14.41                 4.96                 8.75                    85                  786
        臺         南         市                     -                 7.07                 2.41                  -                 4.82                    17                  156
        高         雄         市                   7.14               10.40               11.98                 2.93                 3.70                    80                  743
        宜         蘭         縣                   2.41                 5.62                 7.52                 7.52                 6.42                    27                  249
        新         竹         縣                     -               22.96                  -               13.04                  -                    36                  338
        苗         栗         縣                   1.60               17.98                 9.98                 1.13                 1.69                    29                  266
        彰         化         縣                   7.04                 4.44                 7.78               10.00                 7.04                    15                  135
        南         投         縣                   1.91                 6.79               17.79               18.18                 3.82                    48                  446
        雲         林         縣                     -                   -                   -                   -                   -                      9                    81
        嘉         義         縣                 12.62               25.58                 9.30               10.96                 8.64                      8                    75
        屏         東         縣                   6.72                 4.25               10.62               15.21                 2.67                  106                  982
        臺         東         縣                   4.06                 7.07               15.75                 9.12                 4.62                  159               1,467
        花         蓮         縣                   1.89                 5.82                 9.76               13.68                 7.29                  182               1,684
        澎         湖         縣                     -                   -                   -                   -                   -                      0                      5
        基         隆         市                     -                   -                 4.47                 3.39               11.92                    20                  185
        新         竹         市                 16.94                  -                   -                   -                   -                      5                    46
        嘉         義         市                     -                   -                   -                   -                   -                      3                    28
        註:本題為複選題






                                                          D-32
   475   476   477   478   479   480   481   482   483   484   485