Page 526 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 526

表E13-2 有工作過的原住民族沒有參加職業安全衛生相關課程原因
                                                 -按行業及職業分

                                                               111年12月                                單位:%、人



                                                           不知道
                                 課程無法學 沒有收到課                            課程       沒有時間                     總人數
                項目別                                        有參加                                 其他
                                   以致用         程訊息                     不重要         參加                      (人)
                                                           的義務

      總                      計                   2.96               61.06               16.16                 5.91               21.56                 2.22           190,922

      行                      業
       農    林     漁    牧    業                    4.48               62.08               16.47               10.28               22.04                 1.44             13,351
       礦 業 及 土 石 採 取 業                            -               20.57               29.71               21.14               28.57                   -                  175
       製          造         業                    3.73               51.14               13.29                 4.07               33.58                 0.30             12,568
       電 力 及 燃 氣 供 應 業                            -               74.76                   -                   -               25.24                   -                  103

       用水供應及污染整治業                                2.24               55.65               18.58                   -               24.54                 5.96               1,292
       營    建     工    程    業                    0.90               53.23               13.30                 4.31               35.33                 0.83             15,227
       批 發 及 零 售 業                               5.22               61.19               14.58                 4.72               23.62                 1.85             13,787

       運 輸 及 倉 儲 業                               3.46               62.51               11.64                 4.18               25.24                 0.86               4,881
       住 宿 及 餐 飲 業                               3.46               62.62               13.96                 2.93               25.06                 2.12             12,108
       出 版 影 音 及 資 通 訊 業                          -               64.14               10.79                 1.94               32.84                   -               1,492
       金 融 及 保 險 業                               3.29               67.35               10.32                 6.49               12.90                 4.09               1,124
       不      動      產      業                     -               37.48               17.80                 4.25               33.23                 7.24                  635

       專業、科學及技術服務業                               2.89               50.85               31.16               13.51               19.58                 5.68               1,762
       支    援     服    務    業                    2.49               53.55               20.37                 8.38               24.22                 3.77               3,447
       公 共 行 政 及 國 防 ;                           1.91               55.67               17.09               12.47               20.47                 2.77               2,926
       強   制  性   社  會   安   全
       教          育         業                  10.17               54.34                 9.56                 6.31               25.13                 2.25               4,580
       醫    療     保    健     及                   8.99               50.09               20.08                 2.06               27.05                   -               4,318
       社   會  工   作  服   務   業
       藝術、娛樂及休閒服務業                                -               65.15               15.63                 5.54               18.84                 1.66               2,112
       其    他     服    務    業                    1.87               60.89               10.27                 4.83               24.92                 2.94               6,297

         失業者/非勞動力/現役軍人                           2.15               64.98               18.00                 6.39               15.53                 2.84             88,737
      職                      業
       民意代表、主管及經理人員                               -               39.19               11.51               22.55               26.75                   -                  643
       專      業      人      員                  10.26               55.64               11.68                 4.55               25.73                 2.02               6,697

       技術員及助理專業人員                                2.73               61.68               12.78                 3.93               20.74                 3.29               5,266
       事 務 支 援 人 員                               4.21               56.36               18.12                 7.90               20.88                 2.95               8,522
       服 務 及 銷 售 工 作 人 員                         4.37               60.47               13.65                 3.92               25.92                 1.91             27,247
       農、林、漁、牧業生產人員                              5.34               67.84               14.96               10.94               18.91                 1.42               8,010
       技 藝 有 關 工 作 人 員                           1.04               54.76               13.25                 4.59               33.66                 0.73             15,492

       機械設備操作及組裝人員                               3.07               52.25               10.57                 4.67               34.21                 0.72             12,068
       基 層 技 術 工 及 勞 力 工                         2.20               55.79               19.51                 5.81               25.68                 1.75             18,240
         失業者/非勞動力/現役軍人                           2.15               64.98               18.00                 6.39               15.53                 2.84             88,737
      註1:本題調查對象為有工作經驗者,且沒有接受職業安全衛生相關課程者。
      註2:本題為複選題。
                                                          E-36
   521   522   523   524   525   526   527   528   529   530   531