Page 567 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 567
表E24 原住民族想要參加職業訓練課程類型-按人口特性分(續)
單位:%、人 111年12月 單位:%、人
民宿管
文化產 觀光旅 大眾傳
職業 理、餐 美容、 居家 園藝、 商業行 總人數
項目別 業技藝 遊服務 播媒體 其他
駕駛 飲服務 美髮類 服務類 造景 銷類 (人)
訓練類 類 類
類
總 計 9.10 10.84 24.63 13.51 9.07 7.26 5.74 6.85 3.42 12.89 40,458
性 別
男 21.01 5.16 15.82 0.69 1.72 8.36 4.94 4.48 3.03 14.03 16,491
女 0.90 14.74 30.69 22.33 14.12 6.50 6.29 8.47 3.68 12.11 23,967
年 齡
15 ~ 24 歲 12.07 5.40 22.40 12.69 4.56 7.33 6.67 6.22 6.83 10.28 4,406
15 ~ 19 歲 7.99 5.12 14.21 9.56 4.78 6.97 - 6.76 4.23 19.33 1,464
20 ~ 24 歲 14.11 5.54 26.48 14.24 4.45 7.51 9.99 5.95 8.12 5.78 2,942
25 ~ 34 歲 9.85 9.23 20.47 17.59 6.36 3.70 9.38 9.73 5.85 11.35 9,621
25 ~ 29 歲 9.83 9.60 21.29 16.23 4.77 3.48 11.77 8.92 7.85 10.35 5,200
30 ~ 34 歲 9.88 8.80 19.50 19.18 8.23 3.96 6.56 10.68 3.51 12.53 4,421
35 ~ 44 歲 8.39 9.87 26.29 14.31 11.25 5.22 5.86 8.25 3.42 13.06 11,600
35 ~ 39 歲 8.98 9.05 22.69 12.57 13.15 4.08 8.07 4.55 4.02 11.00 5,491
40 ~ 44 歲 7.86 10.61 29.53 15.88 9.54 6.24 3.88 11.57 2.88 14.91 6,109
45 ~ 54 歲 10.68 12.43 28.38 11.78 10.75 9.70 2.01 3.64 0.99 14.60 8,775
45 ~ 49 歲 15.39 14.69 24.13 12.93 11.48 8.30 2.32 4.47 0.75 12.01 4,964
50 ~ 54 歲 4.54 9.50 33.90 10.29 9.79 11.52 1.60 2.55 1.31 17.97 3,811
55 ~ 64 歲 3.84 17.20 21.25 9.51 9.45 13.20 5.26 5.51 0.66 14.48 5,152
55 ~ 59 歲 5.08 15.52 19.39 8.36 11.12 6.69 2.07 5.20 - 15.33 3,229
60 ~ 64 歲 1.77 20.02 24.39 11.44 6.66 24.13 10.61 6.03 1.77 13.05 1,923
65 歲 及 以 上 10.29 15.04 41.26 3.32 13.38 13.38 - - - 14.27 904
教 育 程 度
小 學 及 以 下 1.95 27.24 23.40 11.58 15.05 13.71 - 4.69 - 3.72 1,641
國 ( 初 ) 中 9.17 10.58 28.09 13.82 11.87 13.99 3.03 4.80 0.77 10.17 5,832
高級中等(高中、高職) 11.44 8.31 25.31 14.90 10.70 6.19 4.37 5.99 3.69 14.05 17,636
專 科 9.12 9.47 31.07 10.30 13.22 6.77 9.09 6.28 4.04 11.93 3,486
大 學 及 以 上 6.57 12.85 20.19 12.49 3.22 4.78 8.93 9.58 4.60 14.06 11,863
婚 姻 狀 況
未 婚 9.38 10.03 22.63 11.64 3.77 7.88 7.18 7.06 6.19 11.37 13,724
有 配 偶 9.76 9.77 25.16 15.20 10.89 6.92 5.38 6.84 1.86 14.20 21,405
離 婚 或 分 居 7.84 13.25 27.19 14.81 14.15 6.87 4.24 7.84 2.16 11.78 3,888
喪 偶 - 27.90 28.87 2.57 18.81 7.29 1.39 2.22 3.47 10.90 1,441
個 人 每 月 收 入
沒 有 收 入 4.71 14.45 32.57 13.41 13.60 6.70 4.19 8.87 6.62 12.26 8,137
未 滿 1 萬 元 3.35 20.05 17.97 19.88 11.02 10.92 3.90 5.85 1.44 6.81 2,922
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 2.41 14.20 29.10 15.95 16.03 7.12 5.62 7.19 - 10.81 2,739
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 7.76 7.98 30.40 15.65 10.56 7.37 6.22 8.27 4.20 10.49 8,836
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 9.14 9.76 20.46 14.94 6.69 6.79 7.71 5.30 2.38 14.71 11,048
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 21.04 5.01 14.23 7.04 3.29 7.51 1.57 5.41 3.58 16.07 3,436
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 28.51 6.75 14.57 4.54 - 7.26 8.79 5.16 2.49 8.96 1,764
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 17.87 17.71 12.08 - - 6.28 4.67 7.41 - 6.76 621
7 萬 元 及 以 上 10.58 5.13 23.56 - 1.68 5.34 7.75 4.19 - 43.87 955
註1:本題調查對象為想參加職業訓練者。
註2:本題為複選題。
E-77

