Page 592 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 592
表E29-2 原住民族參加商業保險情形-按行業及職業分
111年12月 單位:%、人
意外保險
項目別 (含學生平安 壽險 醫療險 其他 沒有參加其他 總人數
(人)
保險) 保險
總 計 46.30 31.51 38.62 2.05 43.42 470,477
行 業
農 林 漁 牧 業 26.20 18.35 20.92 1.61 64.41 19,023
礦 業 及 土 石 採 取 業 48.26 19.50 40.54 4.15 43.15 1,036
製 造 業 50.82 38.28 47.31 2.80 37.63 43,683
電 力 及 燃 氣 供 應 業 59.96 44.50 51.14 3.59 36.45 919
用水供應及污染整治業 47.69 41.36 46.73 3.79 38.36 4,171
營 建 工 程 業 45.18 23.91 30.75 1.71 47.99 47,969
批 發 及 零 售 業 49.77 41.54 46.44 2.74 38.63 26,161
運 輸 及 倉 儲 業 55.34 33.59 46.13 3.02 34.45 15,609
住 宿 及 餐 飲 業 49.31 35.10 46.57 1.00 39.33 27,200
出 版 影 音 及 資 通 訊 業 61.69 51.87 61.55 - 22.69 3,553
金 融 及 保 險 業 80.53 79.11 81.31 2.71 8.89 3,318
不 動 產 業 67.53 64.10 66.11 3.85 25.86 1,195
專業、科學及技術服務業 71.13 55.95 65.79 5.70 15.53 3,142
支 援 服 務 業 46.40 35.47 38.94 2.81 42.05 9,791
公 共 行 政 及 國 防 ; 55.64 51.04 57.73 3.02 30.85 14,199
強 制 性 社 會 安 全
教 育 業 63.88 53.50 65.03 2.67 21.36 12,626
醫 療 保 健 及 59.91 50.58 60.23 3.11 27.58 23,186
社 會 工 作 服 務 業
藝術、娛樂及休閒服務業 52.60 40.08 46.65 1.55 39.19 5,295
其 他 服 務 業 56.56 48.77 57.63 1.97 31.72 13,565
失 業 者 / 非 勞 動 力 / 現 役 軍 人 40.08 22.40 28.34 1.63 50.37 194,836
職 業
民意代表、主管及經理人員 72.09 65.85 68.97 - 19.66 2,533
專 業 人 員 67.74 60.58 70.44 3.08 18.25 22,179
技術員及助理專業人員 66.33 57.98 66.08 5.14 20.24 16,661
事 務 支 援 人 員 60.67 53.76 63.88 2.63 24.41 25,092
服 務 及 銷 售 工 作 人 員 51.85 40.69 48.22 2.32 36.70 63,842
農、林、漁、牧業生產人員 30.61 23.02 26.49 1.65 58.75 12,137
技 藝 有 關 工 作 人 員 47.21 26.54 33.94 2.11 45.36 50,043
機械設備操作及組裝人員 52.48 35.02 44.86 1.61 37.95 41,790
基 層 技 術 工 及 勞 力 工 34.41 23.37 29.79 2.07 55.55 41,364
失 業 者 / 非 勞 動 力 / 現 役 軍 人 40.08 22.40 28.34 1.63 50.37 194,836
註1:本題調查對象為15歲以上民間人口及現役軍人。
註2:本題為複選題。
E-102

