Page 96 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 96

表3-3-6 111 年原住民族就業者擔任的職業-按人口特性及地區分
                                                                                          單位:%、人

                                                       服務及                 基層技  機械設備
                            項目別               總計       銷售工      技藝有關       術工及  操作及組           總人數
                                                                工作人員
                                                       作人員                 勞力工       裝人員

                   總計                          100.00     24.35     17.31     15.29     13.48   271,789
                   性別
                      男                        100.00     16.04     26.96     14.98     19.03   141,143
                      女                        100.00     33.33      6.88     15.63      7.49   130,646
                   年齡
                     15~19 歲                   100.00     48.72     19.95     18.93      5.42     5,403
                     20~24 歲                   100.00     38.30     14.19     12.92      8.14    22,803
                     25~29 歲                   100.00     27.91     16.07      9.66     10.94    39,373
                     30~34 歲                   100.00     24.84     15.22     10.25     13.17    34,446
                     35~39 歲                   100.00     20.82     16.73     12.94     17.59    33,232
                     40~44 歲                   100.00     19.55     19.67     14.05     17.09    34,931
                     45~49 歲                   100.00     22.04     19.98     15.51     16.58    31,071
                     50~54 歲                   100.00     22.57     18.27     18.76     12.70    26,664
                     55~59 歲                   100.00     20.05     19.64     25.04     13.22    21,710
                     60~64 歲                   100.00     20.57     16.93     22.78     14.15    13,945
                     65 歲及以上                   100.00     17.54     12.51     31.79      5.60     8,212
                   教育程度
                     小學及以下                     100.00     16.14     17.83     37.37      8.81    14,060
                     國(初)中                     100.00     19.46     27.33     24.87     16.57    45,564
                     高級中等(高中、高職)               100.00     26.38     21.50     17.06     17.92   119,604
                     專科                        100.00     30.27      8.14      6.54      8.62    21,454
                     大學及以上                     100.00     23.92      6.51      4.46      6.43    71,108
                   個人每月收入
                     未滿 1 萬元                   100.00     30.89      4.89     28.22      4.03     4,786
                     1 萬元~未滿 2 萬元              100.00     30.72      7.50     37.00      4.59    19,756
                     2 萬元~未滿 3 萬元              100.00     31.30     12.10     21.86     10.53    80,545
                     3 萬元~未滿 4 萬元              100.00     24.88     18.76     11.81     14.49    94,503
                     4 萬元~未滿 5 萬元              100.00     11.08     29.61      7.05     18.54    41,112
                     5 萬元~未滿 6 萬元              100.00     15.08     21.24      3.92     22.14    17,395
                     6 萬元~未滿 7 萬元              100.00     18.51     14.80      5.58     17.65     6,499
                     7 萬元及以上                   100.00     21.26     14.23      2.70     10.50     7,194
                   行政區域
                     山地原住民族地區                  100.00     21.28     15.20     18.78     11.55    77,255
                     平地原住民族地區                  100.00     26.58     18.63     16.05     10.91    62,342
                     非原住民族地區                   100.00     25.10     17.92     12.90     15.83   132,193
                   統計區域
                     北部地區                      100.00     23.43     18.32     14.02     16.79   100,002
                     中部地區                      100.00     24.11     11.55     18.37     11.55    41,038
                     南部地區                      100.00     23.33     19.57     12.52     12.36    52,340
                     東部地區                      100.00     26.34     17.52     17.15     11.02    78,409
                    註:本表僅列原住民族就業者擔任的前四大職業情形,詳細數據見附件二統計表 C4。



                                                            54
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101