Page 225 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 225
߄4-3-1ġ 110 ԃύଯសচՐ҇മΚރݩɡࡪΓα܄Ϸୱϩ
ൂՏǺΓǹ%
ύଯស ύଯស
ύଯស ύଯសമΚΓαኧ
Ҟձ ߚമΚ മΚ
҇໔Γαኧ
λी ൩ޣ Ѩޣ Γαኧ ୖᆶ
110 ԃᕴी 185,516 129,652 125,469 4,183 55,864 69.89
ԃ
܄ձ
ت 85,881 68,022 65,736 2,287 17,858 79.21
ζ 99,635 61,630 59,733 1,897 38,005 61.86
ԃស
40-44 ྃ 42,399 35,584 34,615 969 6,815 83.93
45-49 ྃ 37,692 30,898 29,933 965 6,794 81.98
50-54 ྃ 37,634 27,759 26,879 880 9,875 73.76
55-59 ྃ 36,972 22,156 21,436 720 14,816 59.93
60-64 ྃ 30,819 13,255 12,606 650 17,563 43.01
௲ػำࡋ
λᏢϷаΠ 26,273 12,203 11,618 585 14,070 46.45
୯(߃)ύ 56,057 36,506 35,332 1,175 19,551 65.12
ଯભύ(ଯύǵଯᙍ) 68,883 52,469 50,659 1,810 16,413 76.17
ࣽ 15,392 12,345 12,127 218 3,046 80.21
εᏢϷа 18,912 16,128 15,733 396 2,783 85.28
Չࡹୱ
ξӦচՐ҇Ӧ 59,332 38,925 37,667 1,258 20,407 65.60
ѳӦচՐ҇Ӧ 46,656 32,742 31,632 1,110 13,914 70.18
ߚচՐ҇Ӧ 79,528 57,985 56,170 1,815 21,542 72.91
ीୱ
чӦ 62,357 44,222 42,847 1,375 18,135 70.92
ύӦ 25,483 18,285 17,855 430 7,197 71.76
ࠄӦ 37,136 25,555 24,736 819 11,581 68.82
ܿӦ 60,540 41,589 40,031 1,558 18,951 68.70
ຏǺ҇໔ΓαόхࡴאैΓǵѨᙫΓαǵᅱᆅΓαǶ
185

