Page 232 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 232
߄4-3-8ġ 110 ԃύଯសচՐ҇ѨɡࡪΓα܄Ϸୱϩ
ൂՏǺΓǵ%
ύଯស ύଯស
Ҟձ
മΚΓαኧ ൩ޣ Ѩޣ Ѩ
110 ԃᕴी 129,652 125,469 4,183 3.23
ԃ
܄ձ
ت 68,022 65,736 2,287 3.36
ζ 61,630 59,733 1,897 3.08
ԃស
40-44 ྃ 35,584 34,615 969 2.72
45-49 ྃ 30,898 29,933 965 3.12
50-54 ྃ 27,759 26,879 880 3.17
55-59 ྃ 22,156 21,436 720 3.25
60-64 ྃ 13,255 12,606 650 4.90
௲ػำࡋ
λᏢϷаΠ 12,203 11,618 585 4.79
୯(߃)ύ 36,506 35,332 1,175 3.22
ଯભύ(ଯύǵଯᙍ) 52,469 50,659 1,810 3.45
ࣽ 12,345 12,127 218 1.77
εᏢϷа 16,128 15,733 396 2.45
Չࡹୱ
ξӦচՐ҇Ӧ 38,925 37,667 1,258 3.23
ѳӦচՐ҇Ӧ 32,742 31,632 1,110 3.39
ߚচՐ҇Ӧ 57,985 56,170 1,815 3.13
ीୱ
чӦ 44,222 42,847 1,375 3.11
ύӦ 18,285 17,855 430 2.35
ࠄӦ 25,555 24,736 819 3.21
ܿӦ 41,589 40,031 1,558 3.75
192

