Page 298 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 298

表A7 原住民族配偶所屬族別-按人口特性分


                                                               110年                               單位:%、人


                                                                                        雅美族
                    項目別              總計     阿美族 泰雅族 排灣族 魯凱族 布農族 賽夏族                             卑南族     鄒族
                                                                                         (達悟)

           總                    計      100.00       21.69       10.82       11.92         2.21         8.81         0.52         0.59         1.33         0.81
           性                    別
                      男                100.00       22.88       11.62       12.82         2.27         9.63         0.46         0.68         1.25         0.80
                      女                100.00       20.68       10.14       11.15         2.15         8.11         0.58         0.51         1.39         0.82
           年                    齡
            15     ~     24    歲       100.00       17.88       15.89         9.21           -       10.14         1.49           -         0.98           -
              15    ~   19   歲         100.00       14.88       42.67         2.64           -         3.10           -            -            -            -
              20    ~   24   歲         100.00       18.18       13.16         9.87           -       10.86        1.64           -         1.08           -
            25     ~     34    歲       100.00       13.70       11.82       10.39         1.88         9.66        0.51        0.43        1.15        0.41
              25    ~   29   歲         100.00       15.20       12.44       10.77         1.50         9.16        0.69        0.51        1.61        0.25
              30    ~   34   歲         100.00       12.64       11.39       10.12         2.14       10.00        0.38        0.37        0.82        0.52
            35     ~     44    歲       100.00       15.60       10.52       13.09         1.48         8.35        0.46        0.68        1.32        0.75
              35    ~   39   歲         100.00       14.69       11.12       13.32         1.12         7.71        0.48        0.57        1.24        0.70
              40    ~   44   歲         100.00       16.42         9.98       12.88         1.79         8.92        0.44        0.78        1.38        0.79
            45     ~     54    歲       100.00       19.28       10.64       11.88         2.22       10.04        0.40        0.78        1.22        1.02
              45    ~   49   歲         100.00       18.57       11.05       11.25         1.29       10.19        0.61        0.69        1.12        0.83
              50    ~   54   歲         100.00       19.99       10.23       12.51         3.16         9.90        0.20        0.87        1.33        1.20
            55     ~     64    歲       100.00       27.27       10.33       11.93         2.85         8.78        0.50        0.41        1.37        0.77
              55    ~   59   歲         100.00       24.77       11.19       11.43         3.12         9.37        0.35        0.44        1.17        0.95
              60    ~   64   歲         100.00       30.43         9.25       12.57         2.51         8.02        0.69        0.38        1.63        0.55
            65   歲    及   以    上       100.00       39.08       10.54       11.91         3.31         6.23        0.75        0.63        1.77        1.19
           教      育      程      度
            小    學    及   以    下       100.00       37.40         7.95       14.83         3.23         8.81        0.69        0.29        1.19        0.82
            國     (   初    )   中       100.00       25.42       13.68       10.88         2.07       10.67        0.51        0.44        1.08        1.16
            高級中等(高中、高職)                100.00       18.75       11.23       11.83         1.83         8.85        0.52        0.86        1.50        0.74
            專                  科       100.00       12.77       10.26       11.57         2.33         8.27        0.66        0.23        1.52        0.31
            大    學    及   以    上       100.00       11.91         8.97       10.71         2.21         6.26        0.29        0.60        1.28        0.72
           個   人   每    月   收   入
            沒     有      收     入       100.00       21.07       12.88       10.91         1.77         8.77        0.39        0.87        1.17        0.66
            未    滿    1   萬    元       100.00       32.65         9.76       12.35         3.37         8.50        0.74        0.62        1.73        0.75
            1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元          100.00       22.45       12.49       14.06         1.91       11.89        0.20        0.44        1.20        0.85
            2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元          100.00       18.37       10.04       11.31         1.87       10.60        0.58        0.66        1.50        1.03
            3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元          100.00       20.45       10.47       11.20         2.30         7.60        0.57        0.34        1.26        1.18
            4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元          100.00       21.13       10.30       12.16         1.92         8.35        0.54        0.60        1.25        0.51
            5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元          100.00       17.79         9.69       11.56         1.66         6.78        0.54        0.86        1.03        0.32
            6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元          100.00       12.72       12.29       15.50         5.03         7.80           -            -         0.40           -
            7 萬 元 及 以 上                100.00       14.57         9.94       17.92         1.51         5.64        0.55           -         1.42        0.46
           勞    動     力    狀    況
            就         業        者       100.00       19.13       10.38       11.81         1.93         9.39        0.52        0.52        1.39        0.89
            失         業        者       100.00       18.26         8.78       11.31         1.42         8.14        0.80        1.61        0.65        1.16
            非     勞      動     力       100.00       27.18       11.74       11.81         2.61         7.82        0.54        0.70        1.28        0.68
            現役軍人/監管/失蹤人口               100.00       14.84       11.06       17.19         4.52         7.73           -           -         0.75           -





                                                          A-17
   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303