Page 331 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 331
表C5-1 原住民族就業者的第一份工作的職業-按地區別分(續)
110年 單位:%、人
農、林、 機械設備
技藝有關 基層技術工 樣本數 母體數
項目別 漁、牧業 工作人員 操作及 及勞力工 其他 (人) (人)
生產人員 組裝人員
總 計 3.42 15.79 12.95 14.75 3.46 21,075 267,033
行 政 區 域
山 地 原 住 民 族 地 區 6.87 14.95 12.60 19.96 4.85 5,997 75,968
平 地 原 住 民 族 地 區 4.04 20.94 9.99 12.84 4.03 4,755 60,239
非 原 住 民 族 地 區 1.14 13.91 14.52 12.61 2.40 10,323 130,826
統 計 區 域
北 部 地 區 1.86 14.07 14.96 13.85 1.98 7,759 98,326
山 地 原 住 民 族 地 區 6.78 10.84 17.35 20.10 3.74 1,128 14,301
平 地 原 住 民 族 地 區 - 12.59 19.84 10.40 2.62 30 381
非 原 住 民 族 地 區 1.02 14.63 14.53 12.79 1.68 6,601 83,644
中 部 地 區 5.75 11.52 13.57 19.77 2.49 3,190 40,409
山 地 原 住 民 族 地 區 13.05 9.77 8.93 31.35 2.93 1,147 14,515
平 地 原 住 民 族 地 區 4.40 14.47 16.30 14.80 2.34 128 1,622
非 原 住 民 族 地 區 1.47 12.37 16.17 13.18 2.24 1,915 24,272
南 部 地 區 3.89 16.02 11.72 15.04 5.32 4,087 51,785
山 地 原 住 民 族 地 區 6.17 18.10 11.03 18.20 5.42 2,190 27,742
平 地 原 住 民 族 地 區 2.47 27.14 7.12 12.01 4.92 96 1,213
非 原 住 民 族 地 區 1.20 12.89 12.80 11.36 5.20 1,801 22,830
東 部 地 區 3.89 20.11 10.88 13.06 4.62 6,039 76,513
山 地 原 住 民 族 地 區 3.32 17.35 14.07 13.83 6.27 1,532 19,411
平 地 原 住 民 族 地 區 4.09 21.05 9.80 12.82 4.07 4,501 57,022
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # #
縣 市
新 北 市 0.22 13.91 14.60 14.40 0.94 2,311 29,285
臺 北 市 0.60 6.57 7.28 12.10 1.08 648 8,214
桃 園 市 1.77 17.89 16.72 12.67 2.28 2,880 36,496
臺 中 市 1.23 11.09 14.33 14.59 1.92 1,334 16,900
臺 南 市 0.62 10.93 16.31 9.74 1.82 316 4,001
高 雄 市 3.56 12.76 12.80 12.63 4.51 1,242 15,742
宜 蘭 縣 6.89 7.58 13.39 20.42 3.27 601 7,622
新 竹 縣 3.01 10.21 17.31 15.48 3.80 810 10,255
苗 栗 縣 6.08 12.38 19.31 19.57 0.62 422 5,352
彰 化 縣 1.61 15.74 19.43 11.86 1.86 237 3,005
南 投 縣 12.09 10.86 8.52 28.29 4.14 1,116 14,133
雲 林 縣 3.20 11.08 23.80 11.93 0.98 81 1,020
嘉 義 縣 23.09 6.99 3.26 21.73 3.17 242 3,063
屏 東 縣 2.54 19.68 11.55 16.28 6.44 2,231 28,269
臺 東 縣 4.91 18.94 11.47 13.53 4.35 2,776 35,167
花 蓮 縣 3.03 21.10 10.37 12.66 4.86 3,264 41,346
澎 湖 縣 - 21.14 1.57 10.57 11.14 18 233
基 隆 市 4.91 18.57 10.56 11.43 1.52 344 4,358
新 竹 市 0.83 12.39 22.92 6.57 2.13 165 2,096
嘉 義 市 0.91 4.97 6.58 24.86 5.60 38 476
C-16

