Page 368 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 368
表C13 原住民族就業者從業身分-按人口特性分
110年 單位:%、人
受非營 受公司/ 無酬
自營 受政府 樣本數 母體數
項目別 總計 雇主 利組織 企業僱 家屬
作業者 僱用者 (人) (人)
僱用者 用者 工作者
總 計 100.00 1.59 11.44 4.84 71.92 9.59 0.62 21,075 267,033
性 別
男 100.00 1.82 11.02 2.33 75.23 9.19 0.40 10,884 137,902
女 100.00 1.34 11.89 7.51 68.39 10.01 0.85 10,191 129,132
年 齡
15 ~ 24 歲 100.00 1.32 2.74 5.08 85.82 4.69 0.35 2,301 29,147
15 ~ 19 歲 100.00 1.85 2.19 1.94 92.65 1.15 0.22 453 5,738
20 ~ 24 歲 100.00 1.19 2.87 5.85 84.15 5.55 0.38 1,848 23,410
25 ~ 34 歲 100.00 1.23 6.58 4.80 77.84 9.18 0.37 5,674 71,913
25 ~ 29 歲 100.00 1.38 5.63 4.98 79.69 7.96 0.36 3,030 38,411
30 ~ 34 歲 100.00 1.06 7.66 4.59 75.71 10.59 0.39 2,644 33,502
35 ~ 44 歲 100.00 1.58 9.74 5.45 73.01 9.87 0.34 5,458 69,152
35 ~ 39 歲 100.00 1.58 8.12 5.79 74.34 9.89 0.30 2,726 34,537
40 ~ 44 歲 100.00 1.59 11.36 5.12 71.69 9.86 0.39 2,732 34,615
45 ~ 54 歲 100.00 1.84 14.80 4.26 66.40 12.01 0.70 4,483 56,812
45 ~ 49 歲 100.00 1.78 12.30 4.63 68.86 12.17 0.27 2,362 29,933
50 ~ 54 歲 100.00 1.91 17.59 3.84 63.65 11.82 1.19 2,121 26,879
55 ~ 64 歲 100.00 1.91 21.62 4.83 59.93 10.28 1.43 2,687 34,042
55 ~ 59 歲 100.00 1.85 20.00 5.12 62.24 9.33 1.46 1,692 21,436
60 ~ 64 歲 100.00 2.02 24.37 4.35 56.00 11.90 1.36 995 12,606
65 歲 及 以 上 100.00 3.12 42.26 2.58 41.24 8.07 2.74 471 5,967
教 育 程 度
小 學 及 以 下 100.00 1.88 26.13 3.03 61.69 4.57 2.71 1,256 15,939
國 ( 初 ) 中 100.00 2.14 14.21 1.78 77.18 3.93 0.75 3,822 48,389
高級中等(高中、高職) 100.00 1.67 11.01 3.05 78.35 5.34 0.58 8,826 111,844
專 科 100.00 1.08 10.12 10.38 61.75 16.25 0.41 1,766 22,378
大 學 及 以 上 100.00 1.17 7.20 8.52 63.42 19.51 0.18 5,404 68,484
婚 姻 狀 況
未 婚 100.00 1.11 5.97 4.54 79.59 8.47 0.31 7,833 99,237
有 配 偶 100.00 1.83 14.85 5.06 66.45 10.94 0.87 10,848 137,471
離 婚 或 分 居 100.00 1.76 11.15 4.15 75.75 6.78 0.41 1,774 22,477
喪 偶 100.00 2.88 21.77 6.58 59.95 8.11 0.71 620 7,848
個 人 每 月 收 入
未 滿 1 萬 元 100.00 0.96 18.49 5.18 53.39 3.42 18.56 654 8,284
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 100.00 1.45 25.98 4.23 59.94 8.32 0.08 1,684 21,330
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 100.00 1.33 10.53 4.52 77.37 6.23 0.02 7,142 90,516
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 100.00 1.04 8.74 5.80 76.20 8.13 0.08 6,407 81,177
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 100.00 2.06 8.10 4.60 73.13 12.06 0.05 2,940 37,244
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 100.00 3.89 11.56 4.12 61.29 19.15 - 1,246 15,784
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 100.00 1.35 9.12 2.55 54.25 32.73 - 462 5,854
7 萬 元 及 以 上 100.00 5.06 21.54 4.03 42.06 27.31 - 540 6,844
C-53

