Page 419 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 419
表D1-1 原住民族失業者平均失業週數-按地區別分
110年 單位:%、週、人
14~26 27~52 53週 平均失 樣本數 母體數
項目別 總計 1~2週 3~4週 5~13週
週 週 以上 業時間 (人) (人)
總 計 100.00 7.98 9.29 20.87 50.47 6.48 4.91 19.53 292 11,079
行 政 區 域
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 6.39 7.25 21.22 55.21 5.89 4.04 19.92 79 2,984
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 11.02 8.75 19.98 47.82 7.24 5.20 19.52 62 2,372
非 原 住 民 族 地 區 100.00 7.55 10.57 21.05 49.11 6.48 5.24 19.33 151 5,723
統 計 區 域
北 部 地 區 100.00 8.44 10.24 21.48 50.96 4.74 4.13 18.48 109 4,137
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 6.10 8.06 22.06 56.05 4.42 3.30 19.95 16 595
平 地 原 住 民 族 地 區 - - - - - - - - - -
非 原 住 民 族 地 區 100.00 8.84 10.61 21.38 50.11 4.79 4.27 18.23 93 3,542
中 部 地 區 100.00 6.27 12.23 21.54 47.20 5.68 7.08 20.16 41 1,568
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 6.13 14.09 22.34 54.55 2.89 - 15.49 12 473
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 - 12.32 31.03 26.11 10.84 19.70 34.01 2 68
非 原 住 民 族 地 區 100.00 6.75 11.36 20.55 45.21 6.62 9.51 21.40 27 1,027
南 部 地 區 100.00 4.48 7.43 24.08 49.16 7.99 6.86 21.62 55 2,074
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 4.86 4.64 29.51 48.28 3.03 9.69 22.21 23 891
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 - - - 75.78 12.50 11.72 28.19 1 43
非 原 住 民 族 地 區 100.00 4.36 9.89 20.74 48.84 11.70 4.47 20.91 30 1,140
東 部 地 區 100.00 10.40 7.87 17.76 52.24 8.11 3.63 19.25 87 3,301
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 8.01 5.89 13.02 61.05 10.61 1.43 19.97 27 1,024
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 11.55 8.81 20.03 47.94 7.03 4.64 18.92 59 2,262
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # #
縣 市
新 北 市 100.00 9.53 9.88 22.34 47.85 6.26 4.14 18.16 31 1,161
臺 北 市 100.00 14.08 11.97 18.01 42.96 4.94 8.04 20.35 10 365
桃 園 市 100.00 7.34 8.71 18.10 50.51 7.05 8.28 22.26 21 781
臺 中 市 100.00 7.79 7.58 - 59.22 25.41 - 25.08 4 163
臺 南 市 100.00 4.74 6.41 29.44 45.38 8.55 5.47 20.47 21 780
高 雄 市 100.00 5.56 7.57 29.50 49.81 7.57 - 17.19 9 348
宜 蘭 縣 100.00 6.03 10.85 26.56 50.35 2.06 4.16 17.73 42 1,604
新 竹 縣 100.00 10.75 16.47 6.51 47.44 10.85 7.99 22.43 9 338
苗 栗 縣 100.00 5.49 15.77 41.59 29.91 2.57 4.67 16.92 8 285
彰 化 縣 100.00 15.25 14.41 33.05 13.14 - 24.15 19.19 2 79
南 投 縣 100.00 3.71 14.74 10.10 60.15 7.41 3.89 19.32 9 360
雲 林 縣 100.00 - 22.63 24.21 53.16 - - 14.78 2 63
嘉 義 縣 100.00 - 23.05 25.28 39.41 12.27 - 15.42 2 90
屏 東 縣 100.00 4.33 6.67 24.71 49.65 4.67 9.97 22.59 26 1,000
臺 東 縣 100.00 10.61 6.04 16.89 52.56 9.99 3.91 20.53 48 1,832
花 蓮 縣 100.00 10.14 10.14 18.85 51.84 5.76 3.27 17.66 39 1,469
澎 湖 縣 100.00 - - - 100.00 - - 20.00 0 4
基 隆 市 100.00 9.31 4.83 6.72 79.14 - - 17.97 5 193
新 竹 市 100.00 13.25 - - 79.48 7.27 - 19.27 3 128
嘉 義 市 100.00 - 11.50 - 88.50 - - 19.36 1 38
D-2

