Page 460 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 460

表E2 原住民族再度就業情形-按人口特性分


                                                                      110年                         單位:%、人


                                                                                                   母體數
                  項目別                     總計               再度就業者            非再度就業者
                                                                                                     (人)


         總                     計                           100.00                           15.83                           84.17                       446,980
         性                     別
                    男                                      100.00                           10.48                           89.52                       205,835
                    女                                      100.00                           20.39                           79.61                       241,146
         年                     齡
           15     ~     24    歲                            100.00                             3.83                           96.17                         82,185
             15   ~    19   歲                              100.00                             1.50                           98.50                         40,073
             20   ~    24   歲                              100.00                             6.04                           93.96                         42,111
           25     ~     34    歲                            100.00                           16.22                           83.78                         85,755
             25   ~    29   歲                              100.00                           13.27                           86.73                         45,528
             30   ~    34   歲                              100.00                           19.56                           80.44                         40,227
           35     ~     44    歲                            100.00                           21.28                           78.72                         84,064
             35   ~    39   歲                              100.00                           21.83                           78.17                         41,666
             40   ~    44   歲                              100.00                           20.73                           79.27                         42,399
           45     ~     54    歲                            100.00                           22.77                           77.23                         75,326
             45   ~    49   歲                              100.00                           23.83                           76.17                         37,692
             50   ~    54   歲                              100.00                           21.71                           78.29                         37,634
           55     ~     64    歲                            100.00                           20.05                           79.95                         67,791
             55   ~    59   歲                              100.00                           20.96                           79.04                         36,972
             60   ~    64   歲                              100.00                           18.95                           81.05                         30,819
           65   歲   及    以    上                            100.00                             9.77                           90.23                         51,859
         教      育       程      度
          小    學    及    以    下                            100.00                           14.04                           85.96                         63,766
          國     (   初     )   中                            100.00                           19.58                           80.42                         81,212
          高級中等(高中、高職)                                      100.00                           16.63                           83.37                       172,856
          專                   科                            100.00                           18.63                           81.37                         30,726
          大    學    及    以    上                            100.00                           11.62                           88.38                         98,420
         婚      姻       狀      況
          未                   婚                            100.00                             8.35                           91.65                       166,752
          有         配         偶                            100.00                           20.61                           79.39                       213,613
          離    婚    或    分    居                            100.00                           23.95                           76.05                         33,279
          喪                   偶                            100.00                           14.46                           85.54                         33,336
         個   人    每   月    收   入
          沒      有     收      入                            100.00                             9.45                           90.55                       107,670
          未    滿     1   萬    元                            100.00                           12.71                           87.29                         65,935
          1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元                                100.00                           24.74                           75.26                         29,631
          2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元                                100.00                           22.67                           77.33                         93,231
          3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元                                100.00                           17.02                           82.98                         82,835
          4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元                                100.00                           16.31                           83.69                         38,200
          5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元                                100.00                           11.39                           88.61                         16,469
          6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                                100.00                             8.44                           91.56                           6,038
          7 萬 元 及 以 上                                      100.00                           14.64                           85.36                           6,972
         註:本題調查對象為15歲以上民間人口及現役軍人。




                                                           E-3
   455   456   457   458   459   460   461   462   463   464   465