Page 486 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 486

表E10-2 有工作過的原住民族沒有參加職業安全衛生相關課程原因

                                               -按目前工作狀況分
                                                                    110年12月                           單位:%、人


                                課程無法學以 沒有收到課程 沒有強制規定                          課程          沒有時間           總人數
               項目別
                                    致用            訊息           要參加           不重要            參加            (人)


      總                     計                    1.76                 40.94                 40.19                   3.18                 21.07             232,346
      行                     業

       農    林    漁    牧    業                     2.63                 48.13                 30.17                   5.32                 23.06               14,466
       礦 業 及 土 石 採 取 業                             -                 43.41                 10.27                   7.36                 55.04                    516
       製         造         業                     1.09                 46.70                 27.34                   4.04                 28.63               15,902
       電 力 及 燃 氣 供 應 業                             -                 78.51                 42.18                 12.47                 19.36                    377
       用水供應及污染整治業                                2.06                 49.83                 21.99                     -                 32.69                 1,505

       營    建    工    程    業                     2.57                 46.30                 23.20                   8.55                 31.11               15,318
       批 發 及 零 售 業                               1.11                 57.25                 30.80                   4.25                 16.68               13,982
       運 輸 及 倉 儲 業                               4.10                 45.59                 26.69                   3.20                 27.70                 4,975

       住 宿 及 餐 飲 業                               2.04                 53.67                 24.81                   1.99                 26.92               14,791
       出 版 影 音 及 資 通 訊 業                         3.31                 68.01                 13.80                   6.47                 20.78                 1,391

       金 融 及 保 險 業                                 -                 54.06                 13.19                 10.48                 32.66                 1,145
       不      動     產      業                       -                 62.66                 23.88                   6.73                 21.96                    624
       專業、科學及技術服務業                               3.29                 38.07                 44.86                     -                 20.14                 1,400
       支    援    服    務    業                     1.85                 54.73                 20.84                   5.11                 28.62                 4,385
       公 共 行 政 及 國 防 ;                           2.05                 41.69                 33.90                   1.23                 26.37                 3,569
       強 制 性 社 會 安 全
       教         育         業                     3.88                 54.82                 23.12                   3.09                 18.31                 5,624
       醫    療    保    健    及                     5.26                 47.87                 28.85                   4.37                 24.71                 6,066
       社 會 工 作 服 務 業
       藝術、娛樂及休閒服務業                               3.02                 47.50                 26.90                   5.97                 22.90                 2,480
       其    他    服    務    業                     5.60                 55.97                 23.55                   2.24                 20.77                 8,494
       失業者/非勞動力/現役軍人                             0.96                 31.09                 54.01                   1.94                 17.02             115,336
      職                     業

       民意代表、主管及經理人員                                -                 44.54                 25.93                   5.93                 26.91                 2,059
       專      業     人      員                     4.96                 51.29                 29.03                   2.79                 15.77                 8,244
       技術員及助理專業人員                                1.97                 51.46                 26.72                   1.99                 26.72                 6,640
       事 務 支 援 人 員                               2.33                 51.50                 23.50                   7.35                 23.83               10,163

       服 務 及 銷 售 工 作 人 員                         2.24                 54.82                 27.18                   3.12                 23.55               30,257
       農、林、漁、牧業生產人員                              0.83                 50.45                 32.19                   8.04                 17.77                 8,310
       技 藝 有 關 工 作 人 員                           2.38                 45.97                 27.49                   5.82                 29.34               17,323
       機械設備操作及組裝人員                               2.89                 49.57                 25.29                   4.69                 25.96               12,170

       基 層 技 術 工 及 勞 力 工                         3.14                 48.92                 24.01                   3.34                 29.48               21,844
       失業者/非勞動力/現役軍人                             0.96                 31.09                 54.01                   1.94                 17.02             115,336
      註1:本題調查對象為有工作經驗者,且沒有接受職業安全衛生相關課程者。
      註2:本題為複選題。

                                                          E-29
   481   482   483   484   485   486   487   488   489   490   491