Page 509 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 509

表E16 原住民族想要參加職業訓練課程類型-按人口特性分(續)


 單位:%、人                                                             110年12月                        單位:%、人

                                                  民宿管
                                           文化產                                           觀光旅 大眾傳
                                    職業            理、餐 美容、          居家    園藝、 商業行                        總人數
                  項目別                      業技藝                                           遊服務 播媒體
                                    駕駛            飲服務 美髮類 服務類             造景      銷類                      (人)
                                           訓練類                                             類      類
                                                    類
         總                     計         9.66     13.94     21.58     11.88       9.92       6.20       6.86       9.20       3.31     83,561
         性                     別
                    男                  19.96       8.44     11.96       1.51       2.86       5.41       5.33       7.02       2.62     34,777
                    女                    2.31     17.86     28.43     19.28     14.94       6.76       7.96     10.75       3.81     48,784
         年                     齡
           15     ~     24    歲          8.73     11.65     16.03     10.73       6.47       2.99     10.54     11.72       6.97     12,734
             15    ~   19   歲            7.78     11.47     14.28     12.96       7.12       2.22     10.81       6.96       4.37       4,552
             20    ~   24   歲            9.26     11.76     17.00       9.48       6.11       3.42     10.39     14.36       8.42       8,182
           25     ~     34    歲        11.12     12.78     19.44     16.65       7.65       4.23       8.56       8.59       4.33     20,319
             25    ~   29   歲            9.27     14.41     22.67     19.75       9.03       3.86       8.07       9.72       5.57     10,260
             30    ~   34   歲          13.00     11.11     16.14     13.49       6.24       4.60       9.06       7.44       3.06     10,059
           35     ~     44    歲        11.37     11.82     21.49     12.50       9.57       2.91       5.53       8.86       2.53     23,067
             35    ~   39   歲          10.67     11.49     20.10     13.12       9.31       3.37       6.76     10.80       3.60     11,649
             40    ~   44   歲          12.08     12.16     22.90     11.87       9.84       2.44       4.27       6.88       1.44     11,418
           45     ~     54    歲          9.67     16.89     23.66       8.02     12.68     10.87       5.81       8.98       1.28     17,325
             45    ~   49   歲          10.68     16.80     21.80       8.54     12.43     10.01       4.42     11.15       1.87       9,448
             50    ~   54   歲            8.47     17.00     25.89       7.39     12.97     11.90       7.46       6.37       0.56       7,877
           55     ~     64    歲          3.85     19.56     29.87     10.07     14.64     13.06       4.13       9.10       2.21       8,989
             55    ~   59   歲            4.16     23.13     29.45       9.43     17.36     11.81       3.21     10.14       1.16       5,599
             60    ~   64   歲            3.33     13.66     30.56     11.12     10.15     15.13       5.63       7.37       3.95       3,390
           65   歲    及   以    上          4.79     13.84     26.53       0.35     16.68     18.90         -       2.66         -       1,127
         教       育      程      度
          小    學    及    以    下          5.96     15.36     29.51     12.57     19.54     11.30       1.04       4.07         -       3,541
          國     (   初     )   中        11.98     12.42     24.75     10.29     12.93       9.91       1.84       4.98         -     11,489
          高級中等(高中、高職)                  11.59     12.53     22.10     14.10     10.55       5.09       5.25       7.65       2.03     37,790
          專                   科          6.98     11.47     23.79     10.01     12.30       7.71       9.35     13.98       2.48       7,512
          大    學    及    以    上          6.80     17.55     17.24       9.57       5.15       4.92     12.05     13.04       7.82     23,229
         婚       姻      狀      況
          未                   婚          8.34     13.60     19.13     11.45       6.75       4.68       9.04     11.25       5.51     31,000
          有         配         偶        11.00     14.03     22.76     12.17     11.43       6.76       6.18       7.85       1.97     43,661
          離    婚    或    分    居          9.30     12.57     25.44     13.72     12.37       7.41       2.42       7.91       3.10       6,572
          喪                   偶          3.05     20.53     21.05       7.00     16.75     12.50       3.05     10.82         -       2,328
         個    人   每   月    收   入
          沒      有      收     入          5.85     16.22     22.52     14.19     12.26       5.23       7.29       8.58       4.48     17,782
          未    滿     1   萬    元          3.30     14.48     31.73     17.91     15.73       9.41       4.04       7.12       1.54       7,798
          1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元              4.14     16.47     30.42     12.43     15.17       7.49       6.64     11.21       3.15       5,405
          2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元              8.37     15.92     23.95     16.14       8.97       6.38       6.02     11.69       3.61     19,972
          3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元            14.78     12.11     16.15       7.93       7.66       6.58       9.25       8.92       2.99     18,268
          4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元            15.02     10.30     14.63       6.02       5.61       1.99       8.08       5.61       2.95       7,858
          5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元            16.25       6.90     16.55       2.89       6.82       8.19       3.98       6.45       1.26       3,564
          6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元            26.87     10.19     15.06         -       6.22     10.28       3.61     20.11       4.33       1,109
          7 萬 元 及 以 上                    6.59     10.03     14.79       4.93       6.37       4.04       2.99       7.76       5.04       1,805
         註1:本題調查對象為想參加職業訓練者。
         註2:本題為複選題。


                                                          E-52
   504   505   506   507   508   509   510   511   512   513   514