Page 92 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 92
ȐΒȑவ٣ၭ݅ᅕށޣၭ໕
Ȑ
110 ԃவ٣ȨၭȐ݅ǵᅕǵށȑȩޑচՐ҇൩ޣǴ52.91%
߄ҢؒԖၭ໕ය໔Ǵ47.09%Ԗၭ໕ය໔Ƕځԃѳ֡ၭ໕ය໔Ǵ2
Կ҂ᅈ 3 ঁДޑКԖ 14.57%Ǵ3 Կ҂ᅈ 6 ঁДޑКԖ 11.49%Ƕ
(ୖـ߄ 3-3-3)
߄3-3-3ġ வ٣ၭȐ݅ǵᅕǵށȑচՐ҇ԃၭ໕ਔය
ൂՏǺ%
ѳ֡ԃၭ໕ය໔
Ҟձ ᕴी 1 ঁ 1 Կ 2 Կ 3 Կ 6 ঁД ؒԖၭ
ी ҂ᅈ ҂ᅈ ҂ᅈ ໕ਔය
Дϣ а
2 ঁД 3 ঁД 6 ঁД
106 ԃ 100.00 68.80 11.49 8.59 22.73 11.54 14.45 31.20
107 ԃ 100.00 59.97 14.14 6.27 20.66 11.23 7.67 40.03
108 ԃ 100.00 50.87 10.48 6.19 17.55 9.17 7.48 49.13
109 ԃ 100.00 44.92 5.93 5.78 13.37 10.24 9.60 55.08
110 ԃ 100.00 47.09 4.54 6.94 14.57 11.49 9.55 52.91
110 ԃவ٣ၭȐ݅ǵᅕǵށȑԖၭ໕ය໔ޑচՐ҇൩ޣǴ
37.73%வٰؒԖӧၭ໕ය໔Ѻ႟πǴ47.70%ଽᅟԖѺ႟πǴќԖ
14.58%தԖѺ႟πǶ(ୖـ߄ 3-3-4)
߄3-3-4ġ வ٣ၭȐ݅ǵᅕǵށȑচՐ҇ၭ໕ය໔Ѻ႟π
ൂՏǺ%
Ҟձ ᕴी தԖ ଽᅟԖ வٰؒԖ
106 ԃ 100.00 20.30 47.31 32.39
107 ԃ 100.00 21.09 47.49 31.42
108 ԃ 100.00 19.42 47.45 33.13
109 ԃ 100.00 15.24 49.04 35.72
110 ԃ 100.00 14.58 47.70 37.73
52

