Page 182 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 182

表3-6-1  109 年原住民族再度就業情形-按人口特性及區域分
                                                                                            單位:%、人

                                                                                              總人數
                              項目別                    總計         再度就業者  非再度就業者
                                                                                                (人)
                  總計                                    100.00         14.72         85.28       440,899
                  性別
                     男                                  100.00          8.54         91.46       202,470
                     女                                  100.00         19.96         80.04       238,429
                  年齡

                     15~19 歲                            100.00          1.28         98.72         41,233
                     20~24 歲                            100.00          6.21         93.79         42,411
                     25~29 歲                            100.00         11.22         88.78         44,641
                     30~34 歲                            100.00         17.06         82.94         38,576
                     35~39 歲                            100.00         19.96         80.04         42,841
                     40~44 歲                            100.00         22.51         77.49         41,455
                     45~49 歲                            100.00         22.24         77.76         37,645
                     50~54 歲                            100.00         19.51         80.49         37,262
                     55~59 歲                            100.00         21.32         78.68         36,372

                     60~64 歲                            100.00         15.81         84.19         29,991
                     65 歲及以上                            100.00          8.49         91.51         48,473
                  教育程度
                     小學及以下                              100.00         13.46         86.54         64,772
                     國(初)中                              100.00         17.14         82.86         82,477
                     高級中等(高中、高職)                        100.00         14.95         85.05       156,224
                     專科                                 100.00         19.77         80.23         36,593

                     大學及以上                              100.00         11.36         88.64       100,832
                  行政區域
                     山地原住民族地區                           100.00         10.50         89.50       131,828
                     平地原住民族地區                           100.00         13.97         86.03       108,357
                     非原住民族地區                            100.00         17.89         82.11       200,714
                  統計區域
                     北部地區                               100.00         13.91         86.09       154,149
                     中部地區                               100.00         17.95         82.05         63,889
                     南部地區                               100.00         16.61         83.39         84,889

                     東部地區                               100.00         12.95         87.05       137,972
                  註:本題調查對象為 15 歲以上民間人口及現役軍人。











                                                            138
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187