Page 195 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 195

表3-6-4  109 年原住民族職業安全與職災情形-按行業別分
                                                                                                 單位:%

                                                         有收過工作安 有接受過職業安                   曾經在工作場所
                                                         全與職災預防 全衛生(含職業災
                                  項目別                      宣導資料         害預防)相關課程           遇到職業災害

                                                           有      無        有       無        有       無
                  總計                                      44.20  55.80    46.79    53.21   10.22    89.78
                  行業
                     農林漁牧業                                29.91  70.09    31.21    68.79   15.18    84.82
                     礦業及土石採取業*                            74.87  25.13    80.07    19.93   27.00    73.00

                     製造業                                  60.78  39.22    63.52    36.48    11.23   88.77
                     電力及燃氣供應業                             84.39  15.61    81.09    18.91   14.67    85.33
                     用水供應及污染整治業                           59.67  40.33    68.93    31.07   10.22    89.78
                     營建工程業                                57.06  42.94    65.62    34.38   18.91    81.09
                     批發及零售業                               35.86  64.14    38.39    61.61     6.20   93.80
                     運輸及倉儲業                               59.48  40.52    64.60    35.40   12.28    87.72
                     住宿及餐飲業                               42.80  57.20    44.58    55.42     8.71   91.29

                     出版影音製作傳播及資通訊服務業                      55.08  44.92    54.02    45.98     8.83   91.17
                     金融及保險業                               62.98  37.02    69.58    30.42     6.76   93.24
                     不動產業                                 35.25  64.75    32.77    67.23        -  100.00
                     專業、科學及技術服務業                          49.95  50.05    54.42    45.58     4.26   95.74
                     支援服務業                                50.22  49.78    56.57    43.43   15.45    84.55
                     公共行政及國防;強制性社會安全                      61.56  38.44    68.03    31.97     6.92   93.08
                    教育業                                   46.29  53.71    54.18    45.82     4.41   95.59
                    醫療保健及社會工作服務業                          65.81  34.19    72.50    27.50     5.04   94.96
                    藝術、娛樂及休閒服務業                           44.55  55.45    47.05    52.95     8.47   91.53

                    其他服務業                                 39.23  60.77    42.22    57.78     9.50   90.50
                  註 1:本表為原住民族就業者數據。
                  註 2:礦業及土石採取業及電力及燃氣供應業樣本人數過少,不予以分析。






























                                                            151
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200