Page 355 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 355
表B1-1 原住民族勞動力參與情形-按地區別分 表B1-1 原住民族勞動力參與情形-按地區別分(續)
109年 單位:人
15歲以上民間人口 男 女
樣本數
項目別 非勞 非勞 非勞
總計 勞動力 計 勞動力 計 勞動力 (人)
動力 動力 動力
總 計 440,899 274,232 166,667 202,470 142,077 60,393 238,429 132,155 106,275 47,142
行 政 區 域
臺 灣 省 267,862 161,101 106,761 127,024 86,569 40,455 140,837 74,532 66,306 28,641
山地原住民族地區 112,674 67,199 45,474 55,575 38,065 17,510 57,099 29,135 27,964 12,047
平地原住民族地區 108,357 62,990 45,366 52,694 34,785 17,908 55,663 28,205 27,458 11,586
非 原 住 民 族 地 區 46,832 30,911 15,920 18,756 13,719 5,037 28,076 17,192 10,884 5,008
新 北 市 44,073 29,720 14,353 19,447 14,578 4,869 24,627 15,142 9,485 4,712
臺 北 市 13,216 8,705 4,512 5,235 3,772 1,463 7,982 4,933 3,049 1,413
桃 園 市 57,142 36,808 20,334 25,734 18,883 6,851 31,408 17,925 13,483 6,110
臺 中 市 26,486 17,798 8,688 11,502 8,761 2,742 14,984 9,037 5,946 2,832
臺 南 市 6,095 3,986 2,109 2,283 1,655 628 3,813 2,331 1,482 652
高 雄 市 26,026 16,115 9,911 11,246 7,860 3,386 14,780 8,255 6,525 2,783
統 計 區 域
北 部 地 區 154,149 99,844 54,305 68,670 50,402 18,268 85,479 49,442 36,037 16,482
山地原住民族地區 26,896 14,923 11,973 13,619 9,314 4,306 13,277 5,609 7,667 2,876
平地原住民族地區 524 315 209 206 149 57 318 166 152 56
非 原 住 民 族 地 區 126,730 84,606 42,124 54,845 40,939 13,906 71,885 43,667 28,218 13,550
中 部 地 區 63,889 41,821 22,069 28,678 21,054 7,624 35,211 20,767 14,445 6,831
山地原住民族地區 24,390 14,891 9,498 12,091 8,521 3,570 12,299 6,370 5,929 2,608
平地原住民族地區 2,772 1,634 1,138 1,482 1,044 438 1,290 590 700 296
非 原 住 民 族 地 區 36,728 25,296 11,432 15,106 11,489 3,617 21,622 13,807 7,816 3,927
南 部 地 區 84,889 52,601 32,288 37,903 26,466 11,437 46,986 26,136 20,851 9,077
山地原住民族地區 45,879 27,887 17,992 22,171 15,143 7,028 23,708 12,744 10,964 4,906
平地原住民族地區 1,926 1,213 713 1,074 758 316 852 455 397 206
非 原 住 民 族 地 區 37,085 23,502 13,583 14,658 10,565 4,094 22,427 12,937 9,490 3,965
東 部 地 區 137,972 79,966 58,006 67,219 44,156 23,063 70,753 35,811 34,943 14,752
山地原住民族地區 34,665 20,042 14,623 17,228 11,277 5,952 17,436 8,765 8,671 3,706
平地原住民族地區 103,135 59,829 43,307 49,932 32,834 17,097 53,204 26,994 26,210 11,028
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # #
縣 市
新 北 市 44,073 29,720 14,353 19,447 14,578 4,869 24,627 15,142 9,485 4,712
臺 北 市 13,216 8,705 4,512 5,235 3,772 1,463 7,982 4,933 3,049 1,413
桃 園 市 57,142 36,808 20,334 25,734 18,883 6,851 31,408 17,925 13,483 6,110
臺 中 市 26,486 17,798 8,688 11,502 8,761 2,742 14,984 9,037 5,946 2,832
臺 南 市 6,095 3,986 2,109 2,283 1,655 628 3,813 2,331 1,482 652
高 雄 市 26,026 16,115 9,911 11,246 7,860 3,386 14,780 8,255 6,525 2,783
宜 蘭 縣 12,711 7,423 5,289 5,846 4,192 1,654 6,865 3,231 3,634 1,359
新 竹 縣 16,435 9,756 6,678 7,719 5,263 2,456 8,716 4,493 4,223 1,757
苗 栗 縣 8,818 5,219 3,599 4,091 2,818 1,273 4,727 2,401 2,326 943
彰 化 縣 4,366 3,226 1,140 1,783 1,374 409 2,583 1,852 731 467
南 投 縣 22,320 14,286 8,034 10,643 7,651 2,992 11,677 6,636 5,042 2,387
雲 林 縣 1,900 1,292 608 659 451 208 1,241 841 400 203
嘉 義 縣 4,747 3,162 1,585 2,163 1,617 546 2,584 1,545 1,040 508
屏 東 縣 46,739 28,435 18,304 21,713 14,911 6,802 25,027 13,524 11,503 4,998
臺 東 縣 63,720 37,655 26,065 31,462 20,632 10,831 32,257 17,023 15,234 6,813
花 蓮 縣 74,253 42,312 31,941 35,757 23,524 12,233 38,496 18,788 19,709 7,939
澎 湖 縣 425 287 139 171 147 23 255 139 116 45
基 隆 市 7,554 5,256 2,298 3,555 2,805 750 3,998 2,451 1,548 808
新 竹 市 3,019 2,177 842 1,135 909 225 1,885 1,268 617 323
嘉 義 市 857 617 240 329 276 54 527 341 186 92
註:15歲以上民間人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。
B-2

