Page 418 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 418

表C13 原住民族就業者從業身分-按人口特性分



                                                              109年                                   單位:%、人
                                                             受非營 受公司/                    無酬
                                                     自營                        受政府               樣本數      母體數
                項目別                總計       雇主               利組織      企業僱                家屬
                                                    作業者                        僱用者                 (人)      (人)
                                                             僱用者       用者               工作者

       總                     計       100.00         1.46       10.99         5.13       71.47       10.23         0.72  28,155 263,319
       性                     別
                  男                  100.00         1.58       10.83         2.02       75.38         9.66         0.53  14,564 136,210
                  女                  100.00         1.34       11.17         8.46       67.28       10.83         0.92  13,591 127,109
       年                     齡
         15     ~     24    歲        100.00         0.89         2.98         4.63       85.63         5.57         0.31  3,267  30,553
           15    ~   19    歲         100.00         1.13         1.31         1.27       94.10         1.71         0.48  670  6,264
           20    ~   24    歲         100.00         0.82         3.41         5.49       83.45         6.56         0.26  2,598  24,290
         25     ~     34    歲        100.00         1.14         6.02         5.37       77.62         9.40         0.45  7,390  69,118
           25    ~   29    歲         100.00         0.76         5.18         5.95       79.53         8.31         0.26  3,960  37,036
           30    ~   34    歲         100.00         1.58         6.99         4.70       75.41       10.65         0.66  3,430  32,082
         35     ~     44    歲        100.00         1.48         9.78         5.27       72.99       10.03         0.45  7,380  69,022
           35    ~   39    歲         100.00         1.45         8.38         4.76       74.69       10.23         0.49  3,751  35,076
           40    ~   44    歲         100.00         1.50       11.24         5.80       71.24         9.82         0.40  3,629  33,947
         45     ~     54    歲        100.00         2.09       13.22         5.16       64.48       14.16         0.89  6,012  56,223
           45    ~   49    歲         100.00         2.27       11.52         5.21       65.44       14.67         0.88  3,189  29,825
           50    ~   54    歲         100.00         1.89       15.13         5.10       63.40       13.59         0.89  2,823  26,398
         55     ~     64    歲        100.00         1.51       22.82         4.67       58.81       10.54         1.65  3,540  33,105
           55    ~   59    歲         100.00         1.97       20.02         5.07       61.05       10.24         1.65  2,263  21,165
           60    ~   64    歲         100.00         0.70       27.78         3.96       54.84       11.05         1.67  1,277  11,940
         65   歲    及    以   上        100.00         1.90       40.29         5.55       42.90         6.68         2.67  566  5,297
       教      育       程      度
        小    學    及    以    下        100.00         1.34       24.91         2.83       64.69         3.18         3.05  1,865  17,423
        國     (   初     )   中        100.00         1.93       14.29         2.24       76.61         3.91         1.02  5,306  49,625
        高級中等(高中、高職)                  100.00         1.57       10.58         3.25       77.65         6.25         0.69  10,690 100,008
        專                   科        100.00         1.61         9.79         8.04       66.17       14.21         0.18  2,903  27,125
        大    學    及    以    上        100.00         0.95         6.19         9.35       62.63       20.72         0.17  7,391  69,138
       婚      姻       狀      況
        未                   婚        100.00         1.15         5.37         4.90       79.62         8.59         0.36  10,659  99,683
        有         配         偶        100.00         1.62       14.38         5.20       65.64       12.09         1.06  14,225 133,054
        離    婚    或    分    居        100.00         1.84       12.39         4.75       74.19         6.55         0.28  2,414  22,576
        喪                   偶        100.00         1.74       20.73         7.68       59.09         9.87         0.90  857  8,006
       個    人   每   月    收   入
        未    滿     1   萬    元        100.00         0.88       19.65         6.15       53.44         2.51       17.38  1,055  9,866
        1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元            100.00         1.16       27.36         4.26       61.73         4.99         0.50  2,190  20,496
        2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元            100.00         1.09         9.39         4.43       77.70         7.31         0.08  10,161  95,007
        3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元            100.00         1.24         7.74         6.41       76.03         8.57         0.01  8,318  77,796
        4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元            100.00         2.10         9.61         5.14       68.69       14.45           -  3,587  33,553
        5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元            100.00         2.41       12.12         4.61       60.63       20.22           -  1,557  14,563
        6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元            100.00         3.65         6.95         3.62       47.54       38.24           -  659  6,165
        7 萬 元 及 以 上                  100.00         4.13       17.68         3.55       42.35       32.29           -  627  5,874



                                                          C-53
   413   414   415   416   417   418   419   420   421   422   423