Page 578 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 578

表E19 原住民族目前參加社會保險情形-按人口特性分(續)


                                                                 109年12月                               單位:%、人


                                                                                      沒有參加              總人數
               項目別                   軍保             國民年金               其他
                                                                                    任何社會保險               (人)


      總                    計                          4.20                       9.89                       0.41                       0.00                  461,986
      性                    別
                 男                                    7.48                       7.68                       0.45                       0.01                  219,796
                 女                                    1.22                      11.90                       0.38                         -                  242,190
      年                    齡
       15     ~     24     歲                        10.38                       3.00                       0.61                         -                    91,906
         15    ~    19   歲                            5.19                       2.41                       1.19                         -                    42,331
         20    ~    24   歲                          14.82                       3.50                       0.11                         -                    49,575
       25     ~     34     歲                          8.46                       8.08                       0.17                         -                    91,338
         25    ~    29   歲                            9.97                       7.20                       0.18                         -                    49,787
         30    ~    34   歲                            6.64                       9.13                       0.16                         -                    41,551
       35     ~     44     歲                          2.22                       9.91                       0.65                         -                    86,689
         35    ~    39   歲                            3.30                       8.88                       0.77                         -                    43,984
         40    ~    44   歲                            1.11                      10.97                       0.53                         -                    42,705
       45     ~     54     歲                          0.29                      12.46                       0.62                       0.03                    75,314
         45    ~    49   歲                            0.36                      12.20                       0.75                         -                    37,957
         50    ~    54   歲                            0.22                      12.73                       0.50                       0.06                    37,357
       55     ~     64     歲                           -                      16.84                       0.06                         -                    67,003
         55    ~    59   歲                             -                      16.11                       0.12                         -                    36,835
         60    ~    64   歲                             -                      17.72                         -                         -                    30,168
       65   歲    及    以    上                           -                      12.66                       0.21                         -                    49,736
      教      育      程      度
      小    學     及    以    下                           -                      14.78                       0.23                         -                    54,078
      國     (    初    )    中                          0.26                      13.05                       0.49                       0.03                    88,234
      高級中等(高中、高職)                                     7.23                       9.11                       0.62                         -                  179,534
      專                    科                          4.59                       7.78                       0.10                         -                    32,325
      大    學     及    以    上                          4.37                       6.78                       0.18                         -                  107,815
      婚      姻      狀      況
      未                    婚                          7.99                       5.22                       0.46                         -                  180,043
      有          配         偶                          2.23                      12.63                       0.40                       0.01                  216,177
      離    婚     或    分    居                          0.62                      14.07                       0.49                         -                    33,170
      喪                    偶                           -                      13.26                       0.20                         -                    32,596
      個   人   每    月   收   入
      沒      有      收      入                           -                      14.63                       0.26                         -                  111,623
      未     滿    1   萬     元                           -                      14.58                       1.69                         -                    61,697
      1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元                               1.69                      15.89                       0.44                         -                    29,957
      2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元                               5.53                       6.78                       0.21                         -                  101,676
      3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元                               7.36                       5.02                       0.21                         -                    85,679
      4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元                               7.63                       5.90                       0.10                       0.06                    38,419
      5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元                               6.03                       4.68                         -                         -                    17,076
      6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                             15.80                       8.85                         -                         -                      7,331
      7 萬 元 及 以 上                                   21.81                       8.09                         -                         -                      8,528
      註1:本題調查對象為15歲以上民間人口及現役軍人。
      註2:本題為複選題。
                                                          E-70
   573   574   575   576   577   578   579   580   581   582   583