Page 585 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 585

表E20-2 原住民族參加商業保險情形-按目前工作狀況分


                                                            109年12月                                   單位:%、人

                                 意外保險(含
                                                                                       沒有參加其他           總人數
                項目別               學生平安保            壽險          醫療險            其他                          (人)
                                     險)                                                     保險

       總                     計                 48.60                32.61                38.09                  0.33                43.81            461,986

       行                     業
        農    林    漁    牧    業                  30.50                21.27                25.31                  0.39                63.55              23,327
        礦 業 及 土 石 採 取 業                        71.55                45.83                45.14                   -                16.78                1,174
        製         造         業                  51.71                38.34                47.01                  0.47                37.70              38,860

        電 力 及 燃 氣 供 應 業                        38.00                35.71                40.88                   -                49.87                1,179
        用水供應及污染整治業                             54.98                39.75                49.87                   -                35.64                3,112
        營    建    工    程    業                  47.06                26.12                32.35                   -                47.87              39,318

        批 發 及 零 售 業                            52.64                41.75                49.52                  0.49                37.75              27,017
        運 輸 及 倉 儲 業                            56.76                38.98                43.46                  0.20                34.67              15,737
        住 宿 及 餐 飲 業                            50.63                34.25                40.89                  0.20                40.13              28,118
        出 版 影 音 製 作 傳 播 及                      71.57                58.85                78.18                   -                17.89                2,649
        資   通   訊   服   務   業
        金 融 及 保 險 業                            78.46                72.02                77.18                   -                11.86                3,120

        不     動      產      業                  56.92                58.36                49.22                   -                23.50                   766
        專業、科學及技術服務業                            73.94                60.37                60.51                  1.15                20.30                2,955
        支    援    服    務    業                  49.45                36.70                45.93                   -                40.49                8,583
        公 共 行 政 及 國 防 ;                        65.44                58.90                62.38                  0.38                26.39              13,042
        強 制 性 社 會 安 全
        教         育         業                  63.09                55.46                59.69                  2.17                24.53              13,097
        醫    療    保    健    及                  63.67                51.84                58.94                  0.36                28.23              21,844
        社 會 工 作 服 務 業
        藝術、娛樂及休閒服務業                            51.30                36.96                43.46                   -                40.99                6,072

        其    他    服    務    業                  51.91                37.49                47.99                  0.69                38.82              14,823
        失業者/非勞動力/現役軍人                          43.47                24.34                28.22                  0.25                50.25            197,193
       職                     業

        民意代表、主管及經理人員                           67.85                62.38                69.69                  1.37                21.51                3,929
        專     業      人      員                  65.88                57.73                63.92                  1.34                23.72              22,373
        技術員及助理專業人員                             68.06                58.44                64.75                  0.22                22.99              18,544
        事 務 支 援 人 員                            63.98                53.40                58.84                  0.19                26.51              21,631

        服 務 及 銷 售 工 作 人 員                      54.52                41.37                48.32                  0.37                35.90              63,054
        農、林、漁、牧業生產人員                           34.20                24.89                30.03                  0.64                59.12              14,370
        技 藝 有 關 工 作 人 員                        48.33                29.19                36.93                  0.10                44.51              46,134

        機械設備操作及組裝人員                            52.87                35.63                42.10                  0.47                38.40              35,564
        基 層 技 術 工 及 勞 力 工                      37.17                23.16                30.02                  0.17                55.69              39,194
        失業者/非勞動力/現役軍人                          43.47                24.34                28.22                  0.25                50.25            197,193
       註1:本題調查對象為15歲以上民間人口及現役軍人。
       註2:本題為複選題。
                                                          E-77
   580   581   582   583   584   585   586   587   588   589   590