Page 188 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 188

表3-6-1  108 年原住民再度就業情形-按人口特性及區域分

                                                                                            單位:%、人
                                                                                              總人數
                              項目別                    總計         再度就業者         再度就業者
                                                                                                (人)
                  總計                                   100.00         14.00          86.00       455,257
                  性別
                     男                                 100.00           8.68         91.32       216,858
                     女                                 100.00         18.85          81.15       238,400

                  年齡
                     15~19 歲                           100.00           1.32         98.68        45,049
                     20~24 歲                           100.00           5.40         94.60        50,165
                     25~29 歲                           100.00         12.27          87.73        48,398
                     30~34 歲                           100.00         17.21          82.79        40,372
                     35~39 歲                           100.00         20.84          79.16        45,219
                     40~44 歲                           100.00         20.98          79.02        40,631
                     45~49 歲                           100.00         20.42          79.58        38,024
                     50~54 歲                           100.00         20.57          79.43        37,556

                     55~59 歲                           100.00         18.79          81.21        35,630
                     60~64 歲                           100.00         15.03          84.97        28,880
                     65 歲及以上                           100.00           6.82         93.18        45,333
                  教育程度
                     小學及以下                             100.00         11.96          88.04        70,033
                     國(初)中                             100.00         17.50          82.50        76,836
                     高中(職)                             100.00         14.33          85.67       187,491

                     專科                                100.00         16.47          83.53        31,627
                     大學及以上                             100.00         11.03          88.97        89,271
                  行政區域
                     山地原住民族地區                          100.00           9.95         90.05       140,364
                     平地原住民族地區                          100.00         11.56          88.44       112,870
                     非原住民族地區                           100.00         18.19          81.81       202,023
                  統計區域
                     北部地區                              100.00         14.43          85.57       155,718
                     中部地區                              100.00         16.86          83.14        64,823

                     南部地區                              100.00         17.85          82.15        89,733
                     東部地區                              100.00           9.89         90.11       144,984
                  註:本題調查對象為 15 歲以上民間人口及現役軍人。














                                                           136
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193