Page 292 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 292

(二)都市地區原住民就業狀況分析




                         1.都市地區原住民就業者從事行業


                            都市地區原住民從事「製造業」的比率最高(22.61%),其次為

                       「營建工程業」(12.82%),再其次為「批發及零售業」(12.22%)及


                       「住宿及餐飲業」(10.29%)。與 107 年調查結果比較大致相當。

                       (參見表 4-4-19)


                              表4-4-19  近五年都市地區原住民就業者從事行業
                                                                                                   單位:%
                                                  104 年       105 年       106 年       107 年       108 年
                             項目別                 都市地區        都市地區        都市地區        都市地區        都市地區
                                                  原住民         原住民         原住民         原住民         原住民
                  總計                               100.00         NA       100.00      100.00      100.00
                  農林漁牧業                              1.13         NA         2.27        1.73          1.61
                  工業                                44.37         NA        40.50       38.77         37.28
                    礦業及土石採取業                         0.18         NA         0.13        0.07          0.13
                    製造業                             24.87          NA       24.37       23.32         22.61
                    電力及燃氣供應業                         0.21          NA        0.26        0.36          0.34
                    用水供應及污染整治業                       1.07          NA        1.45        1.42          1.38
                    營建工程業                           18.04          NA       14.29       13.59         12.82
                  服務業                               54.49         NA        57.23       59.51         61.11
                    批發及零售業                          10.35         NA        11.28       11.70         12.22
                    運輸及倉儲業                           6.85         NA         6.81        7.12          7.10
                    住宿及餐飲業                          10.09         NA        10.20        9.91         10.29
                    出版、影音製作、傳播及資                     1.18         NA         1.19        1.06          1.36
                    通訊服務業
                    金融及保險業                           1.42         NA         1.33        1.25          1.28
                    不動產業                             0.43         NA         0.26        0.23          0.31
                    專業、科學及技術服務業                      1.07         NA         1.02        1.45          1.78
                    支援服務業                            3.59         NA         3.70        4.17          3.44
                    公共行政及國防;強制性社                     2.33         NA         2.68        3.17          2.88
                    會安全
                    教育業                              3.23         NA         4.07        4.49          4.64
                    醫療保健及社會工作服務業                     5.68         NA         5.89        5.79          6.88
                    藝術、娛樂及休閒服務業                      1.60         NA         1.79        2.06          2.06
                    其他服務業                            6.69         NA         6.99        7.10          6.86











                                                           240
   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297