Page 312 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 312

表4-4-36  108 年不同區域原住民就業者行業別
                                                                                             單位:%


                                                       全體原住民            原鄉地區             都市地區
                                 項目別
                                                         就業者          原住民就業者          原住民就業者

                   總計                                        100.00           100.00          100.00


                   農林漁牧業                                        9.14           15.91             1.61

                   工業                                         31.73            26.73           37.28

                   礦業及土石採取業                                     0.39            0.63             0.13

                   製造業                                        15.34             8.79           22.61


                   電力及燃氣供應業                                    0.39             0.44             0.34

                   用水供應及污染整治業                                  1.21             1.05             1.38

                   營建工程業                                      14.40            15.81           12.82

                   服務業                                        59.14            57.36           61.11

                   批發及零售業                                       9.90            7.82           12.22


                   運輸及倉儲業                                       6.15            5.29             7.10

                   住宿及餐飲業                                     10.65            10.98           10.29

                   出版影音製作傳播及通資訊服務業                             0.92             0.52             1.36

                   金融及保險業                                      1.10             0.94             1.28

                   不動產業                                        0.21             0.13             0.31


                   專業、科學及技術服務業                                 1.29             0.85             1.78

                   支援服務業                                       3.21             3.00             3.44

                   公共行政及國防;強制性社會安全                             4.46             5.87             2.88

                   教育業                                         4.67             4.70             4.64

                   醫療保健及社會工作服務業                                7.89             8.81             6.88

                   藝術、娛樂及休閒服務業                                 2.27             2.45             2.06


                   其他服務業                                       6.41             6.00             6.86








                                                           260
   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317