Page 449 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 449
表C1-1 原住民就業者的行業-按地區別分
108年 單位:%、人
工業
用水
農林漁 礦業及 電力及
項目別 總計 供應及 營建 批發及 運輸及 住宿及
牧業 小計 土石採 製造業 燃氣供 小計
取業 應業 污染整 工程業 零售業 倉儲業 餐飲業
治業
總 計 100.00 9.14 31.73 0.39 15.34 0.39 1.21 14.40 59.14 9.90 6.15 10.65
行 政 區 域 - -
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 18.07 26.16 0.71 8.58 0.50 1.43 14.95 55.77 5.75 5.59 10.01
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 13.20 27.44 0.54 9.06 0.37 0.58 16.90 59.36 10.41 4.92 12.18
非 原 住 民 族 地 區 100.00 1.61 37.28 0.13 22.61 0.34 1.38 12.82 61.11 12.22 7.10 10.29
統 計 區 域 - -
北 部 地 區 100.00 4.00 37.25 0.18 21.29 0.31 1.62 13.84 58.75 11.92 7.58 9.77
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 19.97 25.88 0.66 10.24 0.48 1.58 12.92 54.16 8.10 5.86 10.06
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.51 49.70 - 16.79 - 12.30 20.61 49.79 2.37 4.66 10.69
非 原 住 民 族 地 區 100.00 0.96 39.37 0.09 23.42 0.28 1.59 13.99 59.66 12.69 7.92 9.71
中 部 地 區 100.00 14.46 30.22 0.32 16.79 0.53 1.07 11.51 55.32 7.85 5.70 10.62
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 32.93 17.32 0.48 5.71 0.62 1.17 9.34 49.75 3.16 7.53 10.70
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 14.85 27.49 - 19.82 0.23 0.46 6.98 57.66 6.44 2.81 13.61
非 原 住 民 族 地 區 100.00 2.50 38.72 0.24 23.75 0.49 1.05 13.20 58.77 10.97 4.70 10.38
南 部 地 區 100.00 9.04 30.60 0.42 13.88 0.30 1.28 14.72 60.36 7.81 6.05 10.02
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 13.50 32.66 0.64 10.26 0.24 1.56 19.97 53.85 4.51 5.38 8.30
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 15.03 21.24 - 11.04 0.43 - 9.77 63.74 12.15 11.40 11.33
非 原 住 民 族 地 區 100.00 3.01 28.44 0.17 18.67 0.38 0.98 8.23 68.55 11.82 6.63 12.17
東 部 地 區 100.00 12.85 26.45 0.68 8.27 0.48 0.72 16.30 60.70 9.85 4.68 12.18
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 11.85 23.40 1.03 6.91 0.83 1.31 13.31 64.75 7.76 4.17 12.07
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 13.19 27.44 0.57 8.72 0.37 0.53 17.26 59.37 10.51 4.85 12.17
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # # # #
縣 市
新 北 市 100.00 0.81 37.88 0.10 20.79 0.15 1.87 14.97 61.31 12.65 5.49 10.96
臺 北 市 100.00 1.14 21.01 0.11 10.37 0.31 3.19 7.03 77.85 16.15 6.60 10.55
桃 園 市 100.00 3.08 45.01 0.04 29.04 0.26 1.32 14.36 51.91 11.34 10.47 7.41
臺 中 市 100.00 4.46 38.05 0.31 20.60 0.28 2.00 14.86 57.49 10.27 4.98 12.24
臺 南 市 100.00 1.78 36.42 0.38 25.54 0.35 1.00 9.15 61.80 10.87 5.69 10.46
高 雄 市 100.00 6.78 26.35 0.15 16.23 0.30 0.57 9.10 66.87 11.06 6.46 11.59
宜 蘭 縣 100.00 19.57 21.74 1.15 7.20 0.32 0.58 12.50 58.69 11.03 5.02 10.50
新 竹 縣 100.00 9.00 32.82 0.34 18.70 0.75 1.39 11.64 58.18 8.03 5.84 12.16
苗 栗 縣 100.00 22.73 22.33 - 16.06 0.42 0.33 5.52 54.94 5.47 5.38 10.49
彰 化 縣 100.00 3.91 46.06 0.50 36.00 0.76 0.88 7.93 50.03 13.63 3.74 4.07
南 投 縣 100.00 26.19 20.73 0.45 8.61 0.81 0.33 10.52 53.08 4.61 7.11 9.73
雲 林 縣 100.00 5.22 29.81 - 17.15 0.58 0.51 11.57 64.97 8.93 5.31 14.13
嘉 義 縣 100.00 35.25 14.35 0.70 10.09 - - 3.56 50.40 7.07 0.94 12.25
屏 東 縣 100.00 8.58 34.29 0.56 11.60 0.33 1.81 19.99 57.13 5.58 6.44 8.63
臺 東 縣 100.00 15.16 25.63 0.52 6.88 0.38 0.52 17.33 59.20 8.18 4.56 11.66
花 蓮 縣 100.00 10.84 27.16 0.81 9.48 0.57 0.89 15.40 62.01 11.30 4.79 12.62
澎 湖 縣 100.00 2.27 16.02 - 3.70 - 1.80 10.52 81.71 19.34 3.98 15.17
基 隆 市 100.00 1.46 37.20 - 13.75 0.56 1.07 21.83 61.34 12.14 10.16 11.27
新 竹 市 100.00 - 40.89 - 24.15 0.78 3.61 12.34 59.11 15.32 2.27 12.94
嘉 義 市 100.00 1.99 21.70 - 9.05 0.59 3.98 8.08 76.31 5.60 6.09 19.71
C-3
C-3

