Page 536 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 536

表C22-1 原住民就業者找尋工作的方法-按地區別分(續)


 單位:人次/百人次、人                                                   108年                        單位:人次/百人次、人


                                                               看電                   自營作
                                 應徵招 宗教團 企業主 原住民                      自行                          樣本數 母體數
                  項目別                                         視、聽            自耕農 業/自        其他
                                 貼廣告 體介紹         來找     社團            創業                           (人)     (人)
                                                               廣播                   家事業

         總                    計        3.72       0.52       2.28       0.33       0.06       3.78       3.90       6.50       0.14  28,236 259,407
         行      政      區      域
           山 地 原 住 民 族 地 區             4.22       0.71       4.08       0.71       0.11       3.84       7.47       6.61       0.26  8,267 75,933
           平 地 原 住 民 族 地 區             1.82       0.66       2.76       0.14       0.08       4.51       6.25       7.97       0.15  6,605 60,672
           非 原 住 民 族 地 區               4.35       0.33       0.93       0.20       0.03       3.39       0.53       5.70       0.05  13,364 122,803
         統      計      區      域
          北     部      地     區         4.50       0.30       0.84       0.25       0.03       2.84       1.87       5.44       0.05  10,201 93,712
           山 地 原 住 民 族 地 區             0.62       0.44       1.41       0.54         -       3.02     10.20       5.71       0.06  1,631 14,965
           平 地 原 住 民 族 地 區               -         -         -         -         -       1.61         -       4.07         -  32  295
           非 原 住 民 族 地 區               5.26       0.27       0.74       0.20       0.03       2.81       0.28       5.40       0.05  8,538 78,452
          中     部      地     區         3.21       0.28       2.09       0.37       0.19       3.61       5.65       6.72       0.15  4,157 38,205
           山 地 原 住 民 族 地 區             2.00       0.41       2.23       0.50       0.33       1.93     13.27       7.07       0.38  1,572 14,439
           平 地 原 住 民 族 地 區             4.47         -       5.33       0.40       1.13       3.94       3.20       9.87       0.25  155  1,421
           非 原 住 民 族 地 區               3.91       0.21       1.79       0.28       0.03       4.67       0.88       6.30         -  2,431 22,344
          南     部      地     區         4.12       0.75       2.19       0.63       0.02       4.50       4.05       6.49       0.17  5,568 51,159
           山 地 原 住 民 族 地 區             6.26       0.85       3.43       1.06       0.03       4.72       6.36       6.62       0.23  3,064 28,148
           平 地 原 住 民 族 地 區               -         -         -         -         -       5.37       4.90       8.57         -  120  1,103
           非 原 住 民 族 地 區               1.57       0.65       0.72       0.12         -       4.17       1.05       6.22       0.10  2,384 21,908
          東     部      地     區         2.75       0.75       4.19       0.22       0.08       4.55       5.41       7.69       0.21  8,310 76,333
           山 地 原 住 民 族 地 區             5.77       0.95       8.70       0.48       0.16       4.67       2.38       6.99       0.38  2,001 18,381
           平 地 原 住 民 族 地 區             1.80       0.69       2.77       0.13       0.06       4.53       6.38       7.93       0.15  6,298 57,853
           非 原 住 民 族 地 區              #      #      #       #      #      #      #      #       #      #       #
         縣                    市
          新        北         市         3.22     0.20     0.57     0.20         -      2.37     0.21     5.69     0.07   3,010  27,653
          臺        北         市         2.93     0.44     2.22     0.57     0.07     3.01     0.46     4.28         -       887    8,148
          桃        園         市         7.85     0.30     1.06     0.07     0.05     3.44     1.60     4.36         -    3,727  34,229
          臺        中         市         4.99     0.05     1.38         -          -      4.80     2.21     6.30         -    1,733  15,933
          臺        南         市         0.53     1.20     0.86     0.28         -      1.02     0.26     8.82     0.12      405    3,718
          高        雄         市         8.10     0.62     2.05     0.05         -      3.57     2.96     7.40     0.15   1,707  15,682
          宜        蘭         縣         1.38     0.70     0.42     0.96         -      3.05   10.91     9.37     0.24      822    7,549
          新        竹         縣         2.42     0.16     0.63     0.17         -      1.24     2.64     5.66     0.12      997    9,155
          苗        栗         縣         4.65     0.26     6.69     0.65     1.25     3.81     7.03   14.12         -       557    5,112
          彰        化         縣         0.63     1.19     4.56     1.59     0.27     3.75     3.16     7.35         -       291    2,673
          南        投         縣         1.22     0.40     0.70     0.50         -      2.39   10.23     4.17     0.44   1,448  13,315
          雲        林         縣         1.26         -      1.81         -          -          -          -      7.73         -       128    1,173
          嘉        義         縣          -          -      1.53     0.27         -      4.97   16.20     6.43     0.28      334    3,072
          屏        東         縣         2.88     0.83     2.57     1.07     0.03     5.40     3.94     5.66     0.18   3,043  27,958
          臺        東         縣         3.13     0.90     3.33     0.47     0.08     5.20     6.16     9.21     0.25   3,861  35,470
          花        蓮         縣         2.43     0.62     4.94         -      0.08     3.99     4.76     6.37     0.17   4,449  40,863
          澎        湖         縣         1.33     3.03         -          -          -      4.08         -    13.93         -         29       264
          基        隆         市         0.30     0.34         -          -          -      3.69     0.49     5.00         -       544    5,000
          新        竹         市         3.25         -          -      1.16         -      2.59     0.71   10.49         -       215    1,979
          嘉        義         市         1.83         -      0.38         -          -      6.14         -      3.02         -         50       464
         註:本題為複選題。
                                                          C-90
                                                          C-90
   531   532   533   534   535   536   537   538   539   540   541