Page 594 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 594

表E3-1 原住民再度就業者離開職場時間-按地區別分(續)


                                                            108年                               單位:%、年、人


                                      9年~         12年~                     平均離開          樣本數          母體數
                  項目別                                        15年及以上
                                    未滿12年        未滿15年                     職場時間           (人)          (人)

          總                   計                    6.92                   1.22                   2.97                   3.26                6,928               63,757
          行      政     區      域
           山 地 原 住 民 族 地 區                         5.68                   0.69                   3.30                   3.35                1,520               13,964
           平 地 原 住 民 族 地 區                         5.14                   1.13                   2.63                   3.08                1,419               13,053
           非 原 住 民 族 地 區                           8.02                   1.45                   2.97                   3.29                3,989               36,741
          統      計     區      域
           北     部     地     區                     8.96                   1.66                   2.78                   3.50                2,446               22,473
           山 地 原 住 民 族 地 區                         4.62                    -                   4.87                   3.90                   224                 2,048
           平 地 原 住 民 族 地 區                       19.02                    -                    -                   4.94                        9                     82
           非 原 住 民 族 地 區                           9.36                   1.83                   2.58                   3.46                2,213               20,344
           中     部     地     區                     5.79                   0.68                   2.00                   2.94                1,187               10,930
           山 地 原 住 民 族 地 區                         4.80                   1.12                   0.61                   2.96                   324                 2,972
           平 地 原 住 民 族 地 區                       12.51                   1.13                   4.09                   3.80                     43                    398
           非 原 住 民 族 地 區                           5.82                   0.49                   2.44                   2.89                   820                 7,561
           南     部     地     區                     7.04                   1.10                   4.43                   3.45                1,736               16,020
           山 地 原 住 民 族 地 區                         6.74                   0.78                   4.35                   3.61                   748                 6,880
           平 地 原 住 民 族 地 區                       17.13                    -                   8.28                   5.31                     38                    350
           非 原 住 民 族 地 區                           6.87                   1.40                   4.33                   3.26                   950                 8,790
           東     部     地     區                     4.45                   1.06                   2.38                   2.92                1,558               14,335
           山 地 原 住 民 族 地 區                         4.46                   0.45                   2.07                   2.52                   225                 2,065
           平 地 原 住 民 族 地 區                         4.46                   1.17                   2.44                   2.98                1,328               12,223
           非 原 住 民 族 地 區                    #            #            #            #            #            #
          縣                   市
           新        北        市                     8.69                 1.75                 2.54                 3.44  408  6,617
           臺        北        市                     9.55                 2.36                 1.88                 3.45  23  2,032
           桃        園        市                     9.22                 1.58                 3.45                 3.66  1,008  8,430
           臺        中        市                     5.24                 0.15                 2.37                 2.80  12  5,677
           臺        南        市                   15.27                 3.22               13.78                 6.22  69  737
           高        雄        市                     6.26                 1.27                 3.57                 3.05  587  5,856
           宜        蘭        縣                     3.49                 1.23                 8.32                 3.40  536  1,406
           新        竹        縣                     9.15                 0.76                 0.28                 3.57  225  2,135
           苗        栗        縣                   11.32                 3.00                 1.99                 3.58  612  1,157
           彰        化        縣                     6.44                 1.18                 3.49                 3.16  32  1,468
           南        投        縣                     2.29                 0.64                 0.44                 2.67  53  2,237
           雲        林        縣                   14.93                     -                      -                  3.92  15  390
           嘉        義        縣                     6.23                     -                  1.22                 2.55  64  594
           屏        東        縣                     6.86                 0.92                 4.50                 3.56  241  8,568
           臺        東        縣                     3.72                 0.35                 2.06                 2.63  196  6,478
           花        蓮        縣                     5.05                 1.65                 2.64                 3.15  255  7,857
           澎        湖        縣                   13.79                     -                  1.06                 4.19  513  94
           基        隆        市                   14.33                 4.93                     -                  3.81  99  867
           新        竹        市                   10.04                     -                  0.43                 2.41  385  986
           嘉        義        市                     6.42                     -                  2.92                 2.65  43  171
          註:本題調查對象為有曾再度就業者。



                                                           E-8

                                                           E-8
   589   590   591   592   593   594   595   596   597   598   599