Page 615 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 615

表E10-2 有工作過的原住民沒有參加職業安全衛生相關課程原因
                                                -按目前工作狀況分

                                                                    108年12月                單位:人次/百人次、人


                                 課程無法學以 沒有收到課程 沒有強制規定                        課程         沒有時間          總人數
                  項目別
                                      致用           訊息          要參加          不重要           參加            (人)

         總                    計                    3.47                 61.69                 17.89                   4.05                 22.86             227,925
         行                    業
          農    林    漁   牧    業                     2.48                 64.48                 16.45                   3.92                 24.58               17,102
          礦 業 及 土 石 採 取 業                            -                 67.78                 17.78                 14.44                 22.59                    270

          製         造        業                     4.80                 59.37                 19.28                   4.84                 25.81               15,325
          電 力 及 燃 氣 供 應 業                        10.00                 21.79                 23.08                     -                 45.13                    390
          用水供應及污染整治業                               3.97                 69.26                 22.48                   3.31                 11.82                 1,210
          營    建    工   程    業                     3.24                 57.24                 23.29                   3.23                 25.84               14,656
          批 發 及 零 售 業                              4.30                 55.34                 19.38                   5.20                 26.72               16,248
          運 輸 及 倉 儲 業                              5.32                 50.45                 20.18                   5.73                 34.22                 7,481
          住 宿 及 餐 飲 業                              3.17                 64.53                 15.80                   5.11                 21.50               16,505
          出 版 影 音 製 作 傳 播 及                        4.27                 59.64                 23.47                   3.38                 22.58                 1,125
          資   通   訊   服   務  業
          金 融 及 保 險 業                              4.44                 68.47                 12.57                   2.71                 21.81                 1,440
          不     動      產     業                       -                 65.30                 21.44                 17.54                   4.48                    513
          專業、科學及技術服務業                              5.35                 41.91                 25.99                     -                 29.89                 1,589
          支    援    服   務    業                     5.32                 50.62                 20.91                   5.69                 28.69                 3,534
          公 共 行 政 及 國 防 ;                          2.25                 56.12                 20.60                   3.13                 24.63                 4,088
          強 制 性 社 會 安 全
          教         育        業                     4.84                 68.41                 17.49                   2.81                 13.85                 6,078
          醫    療    保    健   及                     3.66                 54.52                 19.79                   2.27                 25.65                 5,633
          社 會 工 作 服 務 業
          藝術、娛樂及休閒服務業                              2.06                 64.97                 22.65                   4.74                 14.85                 2,909
          其    他    服   務    業                     4.57                 58.98                 15.14                   3.53                 28.05                 9,496
          失業者/非勞動力/現役軍人                            3.03                 64.59                 16.71                   3.79                 20.38             102,333
         職                    業

          民意代表、主管及經理人員                           11.01                 53.63                 14.23                   3.51                 31.03                 1,708
          專     業      人     員                     6.19                 56.18                 20.75                   3.57                 22.38                 8,610
          技術員及助理專業人員                               2.85                 61.74                 17.45                   3.07                 21.02                 6,780
          事 務 支 援 人 員                              4.19                 56.85                 24.50                   5.68                 18.81                 9,709
          服 務 及 銷 售 工 作 人 員                        4.06                 59.24                 16.58                   3.96                 25.58               35,385
          農、林、漁、牧業生產人員                             3.05                 67.48                 14.84                   3.69                 24.28                 9,681
          技 藝 有 關 工 作 人 員                          4.50                 59.40                 21.98                   3.14                 26.16               16,681
          機械設備操作及組裝人員                              3.11                 55.39                 20.68                   5.57                 30.99               14,106
          基 層 技 術 工 及 勞 力 工                        2.49                 60.27                 18.32                   5.05                 23.54               22,932

          失業者/非勞動力/現役軍人                            3.03                 64.59                 16.71                   3.79                 20.38             102,333
         註1:本題調查對象為有工作經驗者,且沒有接受職業安全衛生相關課程者。
         註2:本題為複選題。
                                                          E-29

                                                          E-29
   610   611   612   613   614   615   616   617   618   619   620