Page 641 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 641

表E17 原住民想要參加職業訓練課程類型-按人口特性分(續)


 單位:人次/百人次、人                                                       108年12月              單位:人次/百人次、人
                                                   民宿管
                                            文化產                                        觀光旅 大眾傳
                                      職業           理、餐 美容、        居家     園藝、 商業行                      總人數
                     項目別                    業技藝                                        遊服務 播媒體
                                      駕駛           飲服務 美髮類 服務類            造景     銷類                    (人)
                                            訓練類                                          類      類
                                                     類
            總                    計      11.55     14.20     23.70     13.06       8.54       7.81       6.87       8.47       3.65     62,598
            性                    別
                       男                24.77       9.73     13.66       1.09       2.25       9.03       4.59       6.50       2.36     25,914
                       女                  2.22     17.35     30.80     21.51     12.98       6.95       8.48       9.86       4.56     36,684
            年                    齡
              15    ~     24    歲       11.58       8.39     19.85     17.69       2.68       3.04     10.20     10.98       8.79     10,378
                15   ~   19   歲           4.11       8.33     17.80     20.66       2.26       3.33       7.93     10.76       9.40       3,456
                20   ~   24   歲         15.31       8.42     20.88     16.21       2.89       2.90     11.34     11.08       8.48       6,922
              25    ~     34    歲       14.46     13.32     21.08     12.18       5.29       4.67       8.61       8.48       3.85     14,290
                25   ~   29   歲         11.87     12.74     22.13     12.21       4.56       4.68     10.63       8.98       3.87       7,442
                30   ~   34   歲         17.28     13.95     19.95     12.15       6.09       4.66       6.41       7.94       3.83       6,848
              35    ~     44    歲       12.92     12.66     24.47     16.09     10.76       6.56       5.88       6.04       2.90     17,180
                35   ~   39   歲         15.66     12.93     23.02     14.38     10.14       3.83       7.87       7.69       1.48       8,727
                40   ~   44   歲         10.09     12.39     25.97     17.85     11.39       9.38       3.83       4.34       4.38       8,453
              45    ~     54    歲         9.16     17.03     28.19     11.37     13.62     12.76       7.13     10.34       1.83     12,856
                45   ~   49   歲           8.27     16.91     25.71     11.52     13.73     13.82       8.08       8.47       1.90       6,773
                50   ~   54   歲         10.16     17.16     30.96     11.21     13.50     11.59       6.08     12.41       1.74       6,083
              55    ~     64    歲         8.10     21.11     25.97       4.76       8.67     12.84       0.93       7.51       1.29       6,680
                55   ~   59   歲           8.60     26.15     27.16       4.39       9.31       9.62         -       7.88       2.24       3,847
                60   ~   64   歲           7.41     14.26     24.36       5.26       7.80     17.23       2.19       7.02         -       2,833
              65  歲    及    以   上         2.14     27.84     16.56       4.45     10.87     23.06       1.73       6.59         -       1,214
            教      育      程      度
             小    學    及   以    下         7.30     29.02     29.34       7.89     10.17       9.06       1.01       5.25         -       3,067
             國     (   初    )   中       18.84     15.74     21.96       9.88     12.22     11.32       1.79       6.54       0.10     10,770
             高     中    (   職    )      12.47     11.36     24.01     15.36       8.73       8.20       5.37       8.44       3.31     29,132
             專                  科         5.96     18.25     25.18     12.08       9.39       5.59       5.74       7.52       2.65       5,994
             大    學    及   以    上         7.26     13.91     22.51     12.26       4.47       4.89     15.90     11.18       8.41     13,635
            婚      姻      狀      況
             未                  婚       13.36     11.91     21.11     10.73       3.80       4.64       9.57       9.82       6.64     21,761
             有         配        偶       11.30     15.71     23.91     13.92     10.02       9.30       5.05       6.86       2.07     32,563
             離    婚    或   分    居         8.75     12.86     27.21     18.06     11.56       9.80       9.54     13.07       2.05       5,997
             喪                  偶         5.27     17.87     36.23       9.84     24.55     11.55         -       6.46       1.76       2,277
            個   人    每   月   收   入
             沒     有      收     入         8.15     14.73     27.56     19.94       8.98       7.99       6.76       9.53       5.18     14,103
             未    滿    1   萬    元         3.92     20.41     23.55     16.33     10.22       7.78       2.02       8.86       2.48       6,094
             1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元            7.79     15.97     25.41     11.55     12.39       7.38       6.20     10.21       2.85       5,084
             2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元            8.55     14.55     30.80     16.97     10.70       8.98       9.20       9.14       3.82     15,677
             3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元          15.89     10.31     16.50       6.57       5.36       5.90       6.56       7.34       3.40     13,721
             4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元          27.04       9.62     12.31       0.76       4.29       9.42       6.33       5.86       1.61       4,711
             5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元          26.80     20.41       8.09       4.52       3.52       2.23     11.91     10.62       4.52       1,705
             6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元          19.85     19.85     34.71         -     10.86       9.86       3.62         -         -          801
             7 萬 元 及 以 上                  5.41     13.82     19.09     15.24       8.83     19.09       5.13         -       5.13          702
            註1:本題調查對象為想參加職業訓練者。
            註2:本題為複選題。
                                                          E-55

                                                          E-55
   636   637   638   639   640   641   642   643   644   645   646