Page 255 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 255

表4-2-13       113 年非在學青年原住民族典型工作受僱就業者主要工

                                                作收入-按行業及職業分
                                                                                         單位:%、元
                                                                                                每月
                                                                     3 萬~ 4 萬~ 5 萬~
                                                               未滿                        6 萬元 主要
                                  項目別                   總計           未滿 4 未滿  未滿
                                                              3 萬元                        以上  工作
                                                                      萬元  5 萬元 6 萬元
                                                                                                收入
                   總計                                  100.00  20.89  48.55  19.63   6.73   4.20 35,949
                   行業
                      農、林、漁、牧業                         100.00  35.17  48.62   6.88   2.38   6.96 34,258
                      礦業及土石採取業                         100.00  12.40  20.55  26.92  29.36  10.77 43,910
                      製造業                              100.00  22.03  50.99  17.96   5.29   3.72 35,374
                      電力及燃氣供應業                         100.00  15.87  33.33  42.32   6.39   2.10 37,450
                      用水供應及污染整治業                       100.00  14.00  45.17  29.14   6.03   5.66 37,475
                      營建工程業                            100.00   9.92  42.42  31.46  10.67   5.52 38,544

                      批發及零售業                           100.00  33.42  52.68   9.70   2.90   1.30 32,325
                      運輸及倉儲業                           100.00  14.60  33.83  27.98  12.89  10.70 40,489
                      住宿及餐飲業                           100.00  37.23  52.96   6.91   1.96   0.95 31,450
                      出版影音及資通訊業                        100.00  10.15  47.55  32.54   5.60   4.17 38,473
                      金融及保險業                           100.00  12.71  57.71  17.53   4.34   7.70 37,693
                      不動產業                             100.00  12.23  45.61  31.43  10.73     - 35,443
                      專業、科學及技術服務業                      100.00  10.86  50.85  23.48   9.84   4.97 38,750

                      支援服務業                            100.00  25.04  51.60  17.79   4.23   1.33 33,493
                      公共行政及國防;強制性社會安全 100.00  10.90  35.60  23.69  19.00  10.81 41,578
                      教育業                              100.00  11.15  56.22  20.28   8.28   4.07 36,826
                      醫療保健及社會工作服務業                     100.00  12.62  52.46  23.80   7.31   3.81 37,698
                      藝術、娛樂及休閒服務業                      100.00  21.22  48.79  16.63   5.90   7.46 37,461
                      其他服務業                            100.00  28.33  51.49  17.76   1.23   1.18 32,600
                   職業
                      民意代表、主管及經理人員                     100.00      -      -  36.02  40.94  23.04 50,584
                      專業人員                             100.00   4.72  39.89  33.37  13.45   8.57 42,292

                      技術員及助理專業人員                       100.00  10.22  49.80  25.81   7.52   6.65 38,693
                      事務支援人員                           100.00  21.28  55.95  16.61   4.26   1.90 34,370
                      服務及銷售工作人員                        100.00  31.48  52.57  10.21   3.58   2.16 32,807
                      農、林、漁、牧業生產人員                     100.00  33.83  47.62   5.92   1.09  11.55 36,712
                      技藝有關工作人員                         100.00  10.76  45.00  29.31  10.26   4.67 38,112
                      機械設備操作及組裝人員                      100.00  17.72  43.19  23.16   9.52   6.41 37,771
                      基層技術工及勞力工                        100.00  36.72  48.38  11.78   1.75   1.37 31,594








                                                           211
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260