Page 266 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 266

表4-3-3 113 年中高齡原住民族就業者從事行業
                                                                                                  單位:%

                                                                              (按年齡分)                113 年
                                                      112 年 113 年
                                項目別                    中高    中高    40~44 45~49 50~54 55~59 60~64     65 歲
                                                                                                     以上
                                                        齡     齡      歲      歲     歲      歲      歲    高齡

                  總計                                  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
                  農、林、漁、牧業                             10.00   8.83   4.53   6.62   7.88  13.40  17.79  32.88

                  工業                                   37.88  38.65  41.43  41.86  36.70  36.61  32.42  23.55
                    礦業及土石採取業                            0.46   0.56   0.56   0.42   0.69   0.77   0.36   0.78

                    製造業                                15.07  15.99  18.81  19.12  14.78  12.48  10.60   5.85
                    電力及燃氣供應業                            0.37   0.24   0.18   0.31   0.31   0.18   0.26   0.40

                    用水供應及污染整治業                          1.53   1.52   1.72   1.23   1.39   1.70   1.64   1.24
                    營建工程業                              20.46  20.33  20.17  20.78  19.54  21.47  19.56  15.27

                  服務業                                  52.12  52.52  54.03  51.52  55.42  49.98  49.79  43.57
                    批發及零售業                              6.48   6.15  7.01  6.95    5.91   5.02   4.65   8.55

                    運輸及倉儲業                              5.70   6.22  6.28  6.83    6.60   5.75   4.95   1.87
                    住宿及餐飲業                              8.21   7.76  8.57  7.39    8.14   7.19   6.78   7.19

                    出版影音及資通訊業                           0.70   0.86  1.47  0.62    0.87   0.58   0.36   0.10
                    金融及保險業                              1.01   0.89  1.32  1.05    0.63   0.66   0.35   0.10

                    不動產業                                0.38   0.30  0.27  0.29    0.27   0.45   0.27    -
                    專業、科學及技術服務業                         0.70   0.74  1.09  0.91    0.67   0.36   0.30    -
                    支援服務業                               4.43   5.42  4.18  5.26    4.01   5.87  10.17   7.96

                    公共行政及國防;強制性社會安全                     5.39   5.68  3.61  5.40    8.51   6.06   5.62   3.64

                    教育業                                 4.26   4.36  4.68  4.30    4.30   4.03   4.35   3.10
                    醫療保健及社會工作服務業                        8.53   8.64  10.11  8.13   8.52   8.38   6.93   4.38
                    藝術、娛樂及休閒服務業                         1.57   1.26  0.89  0.96    1.96   1.57   1.09   2.29

                    其他服務業                               4.77   4.23  4.56  3.42    5.04   4.06   3.96   4.39




















                                                           222
   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271