Page 277 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 277
表4-4-1 113 年原住民族就業者參加勞工保險或勞工職業災害保險
情形-依行業與職業分
單位:%
有參加勞工保 未參加勞工保
項目別 總計 險或勞工職業 險或勞工職業
災害保險 災害保險
總計 100.00 83.47 16.53
行業
農林漁牧業 100.00 30.24 69.76
礦業及土石採取業 100.00 91.07 8.93
製造業 100.00 94.76 5.24
電力及燃氣供應業 100.00 96.64 3.36
用水供應及污染整治業 100.00 95.16 4.84
營建工程業 100.00 69.15 30.85
批發及零售業 100.00 82.49 17.51
運輸及倉儲業 100.00 93.47 6.53
住宿及餐飲業 100.00 79.74 20.26
出版影音及資通訊業 100.00 87.55 12.45
金融及保險業 100.00 97.06 2.94
不動產業 100.00 97.65 2.35
專業、科學及技術服務業 100.00 93.21 6.79
支援服務業 100.00 79.26 20.74
公共行政及國防;強制性社會安全 100.00 96.78 3.22
教育業 100.00 93.62 6.38
醫療保健及社會工作服務業 100.00 97.25 2.75
藝術、娛樂及休閒服務業 100.00 81.20 18.80
其他服務業 100.00 84.33 15.67
職業
民意代表、主管及經理人員 100.00 95.61 4.39
專業人員 100.00 94.61 5.39
技術員及助理專業人員 100.00 94.59 5.41
事務支援人員 100.00 97.31 2.69
服務及銷售工作人員 100.00 83.86 16.14
農、林、漁、牧業生產人員 100.00 54.53 45.47
技藝有關工作人員 100.00 71.97 28.03
機械設備操作及組裝人員 100.00 94.05 5.95
基層技術工及勞力工 100.00 70.66 29.34
233

