Page 35 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 35
表 4-5-4 113 年城鄉原住民族就業者從事行業-按性別分 ......... 242
表 4-5-5 113 年城鄉原住民族就業者從事行業-按年齡分 ......... 243
表 4-5-6 113 年城鄉原住民族就業者從事行業-按區域分 ......... 244
表 4-5-7 113 年城鄉原住民族就業者擔任職業.............................. 245
表 4-5-8 113 年城鄉原住民族就業者從事職業-按性別分 ......... 246
表 4-5-9 113 年城鄉原住民族就業者從事職業-按年齡分 ......... 247
表 4-5-10 113 年城鄉原住民族就業者從事職業-按區域分 ......... 248
表 4-5-11 113 年城鄉原住民族就業者工作身分.............................. 248
表 4-5-12 113 年城鄉原住民族就業者工作身分-按性別分 ......... 249
表 4-5-13 113 年城鄉原住民族就業者工作身分-按年齡分 ......... 250
表 4-5-14 113 年城鄉原住民族就業者工作身分-按區域分 ......... 250
表 4-5-15 113 年城鄉原住民族就業者工作類型.............................. 251
表 4-5-16 113 年城鄉原住民族就業者工作類型-按性別分 ......... 252
表 4-5-17 113 年城鄉原住民族就業者工作類型-按年齡分 ......... 253
表 4-5-18 113 年城鄉原住民族就業者工作類型-按區域分 ......... 254
表 4-5-19 113 年城鄉原住民族有酬就業者每月主要工作收入 ..... 255
表 4-5-20 113 年城鄉原住民族有酬就業者每月主要工作收入-
按性別分 ............................................................................ 256
表 4-5-21 113 年城鄉原住民族有酬就業者每月主要工作收入-
按年齡分 ............................................................................ 257
表 4-5-22 113 年城鄉原住民族有酬就業者每月主要工作收入-
按區域分 ............................................................................ 258
表 4-5-23 113 年城鄉原住民族受僱就業者每月主要工作收入 ..... 258
表 4-5-24 113 年城鄉原住民族受僱就業者每月主要工作收入-
按性別分 ............................................................................ 259
表 4-5-25 113 年城鄉原住民族受僱就業者每月主要工作收入-
按年齡分 ............................................................................ 260
xxxi

