Page 461 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 461
表C14 原住民族就業者從業身分-按人口特性分
113年 單位:%、人
受非營 受公司/
自營 受政府 無酬家屬 樣本數 母體數
項目別 總計 雇主 利組織 企業僱用
作業者 僱用者 工作者 (人) (人)
僱用者 者
總 計 100.00 1.03 10.35 7.24 69.52 11.45 0.41 25,173 288,142
性 別
男 100.00 1.26 10.14 2.88 75.00 10.52 0.19 12,973 148,493
女 100.00 0.79 10.58 11.86 63.69 12.44 0.64 12,200 139,649
年 齡
15 ~ 24 歲 100.00 0.18 2.81 6.23 86.23 4.38 0.16 2,419 27,687
15 ~ 19 歲 100.00 - 2.53 2.43 94.13 0.80 0.12 480 5,500
20 ~ 24 歲 100.00 0.22 2.88 7.18 84.27 5.27 0.18 1,938 22,187
25 ~ 34 歲 100.00 0.47 5.86 7.56 75.09 10.91 0.11 6,812 77,980
25 ~ 29 歲 100.00 0.50 4.33 8.83 75.76 10.35 0.23 3,340 38,235
30 ~ 34 歲 100.00 0.45 7.32 6.33 74.45 11.44 - 3,472 39,745
35 ~ 44 歲 100.00 1.15 8.59 7.78 70.46 11.68 0.35 6,213 71,115
35 ~ 39 歲 100.00 1.27 8.12 7.55 71.62 11.35 0.08 2,883 33,002
40 ~ 44 歲 100.00 1.04 9.01 7.97 69.44 11.96 0.58 3,330 38,113
45 ~ 54 歲 100.00 1.39 11.23 7.32 65.32 14.35 0.39 5,366 61,427
45 ~ 49 歲 100.00 1.06 9.62 6.78 69.42 12.72 0.41 2,876 32,917
50 ~ 54 歲 100.00 1.76 13.10 7.93 60.59 16.23 0.38 2,491 28,511
55 ~ 64 歲 100.00 1.65 18.99 6.72 58.70 13.05 0.88 3,591 41,102
55 ~ 59 歲 100.00 1.61 16.38 6.59 60.62 13.80 1.01 2,093 23,960
60 ~ 64 歲 100.00 1.70 22.65 6.90 56.03 12.02 0.69 1,498 17,142
65 歲 及 以 上 100.00 2.41 41.44 5.02 39.89 8.96 2.28 772 8,832
教 育 程 度
小 學 及 以 下 100.00 1.16 26.10 3.72 61.67 5.61 1.75 1,496 17,129
國 ( 初 ) 中 100.00 1.02 13.44 3.40 76.64 4.95 0.54 4,015 45,955
高級中等(高中、高職) 100.00 1.04 10.11 4.39 77.13 6.99 0.34 11,172 127,887
專 科 100.00 1.21 8.62 18.16 53.21 18.57 0.22 1,719 19,682
大 學 及 以 上 100.00 0.95 5.87 12.21 58.61 22.14 0.21 6,770 77,489
婚 姻 狀 況
未 婚 100.00 0.50 4.94 7.22 77.48 9.70 0.16 9,894 113,254
有 配 偶 100.00 1.50 13.78 7.35 63.41 13.32 0.64 12,415 142,105
離 婚 或 分 居 100.00 0.86 11.72 6.14 72.70 8.37 0.20 2,186 25,024
喪 偶 100.00 0.93 22.14 9.01 54.89 12.58 0.43 678 7,760
個 人 每 月 收 入
未 滿 1 萬 元 100.00 0.51 20.81 5.86 43.87 6.31 22.64 432 4,945
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 100.00 0.44 27.84 4.30 60.96 6.27 0.20 1,298 14,853
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 100.00 0.34 14.16 5.52 71.71 8.22 0.04 5,270 60,325
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 100.00 0.39 6.89 9.05 73.70 9.97 - 9,742 111,509
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 100.00 0.98 6.06 8.46 72.24 12.23 0.02 4,617 52,851
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 100.00 3.28 9.83 4.97 64.27 17.64 - 2,072 23,719
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 100.00 1.66 11.27 4.61 58.48 23.97 - 883 10,107
7 萬 元 及 以 上 100.00 7.88 17.87 3.86 43.91 26.48 - 859 9,836
身 心 障 礙 者 資 格
身 心 障 礙 者 100.00 0.91 12.98 5.59 68.98 10.85 0.69 549 6,285
非 身 心 障 礙 者 100.00 1.04 10.29 7.27 69.53 11.46 0.40 24,624 281,857
C-57

